Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 19.04.2019 в 00:00
Динаміка кількості зареєстрованих учасників:
Відсортувати список по ефективності
| M1. Чоловіки 19-39 | |||||
| Номер | Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата |
| пошук | Иванченко Игорь | Greenwill- Bikelab | 1989 | Николаев | ![]() |
| пошук | Коца Роман | Greenwill-Bikelab | 1994 | Николаев | ![]() |
| пошук | Набока Василий (26.7%) | Quick Cycling Team | 1981 | Львів | ![]() |
| пошук | Погорелый Олег (60%) | Greenwill-Bikelab | 1992 | Николаев | ![]() |
| пошук | Титов Максим | ARCADIA | 1987 | Одесса | ![]() |
| пошук | Хомицький Олег | Тритон | 1991 | Одеса | ![]() |
| пошук | Loginov Vladislav | Sila | 1995 | Одесса | |
| пошук | Гладкий Андрей | Пальмира | 1980 | Одесса Украина | |
| пошук | Корецкий Алексей | Palmyra Cycling Team | 1991 | Одесса | |
| пошук | Нанаки Дмитрий | Palmyra Cycling Team | 1986 | Одесса,Украина | |
| пошук | Погібко Олександр | Palmyra Cycling Team | 1981 | Одеса | |
| пошук | Погорелый Олег | Greenwill | 1992 | Украина, Николаев | |
| пошук | Постіка Олександр | Triton | 1984 | Одеса | |
| пошук | Фурсов Антон (92.3%) | Leader,Tacx,KHS | 1986 | Киев | |
| пошук | Цисарук Владислав (20%) | 1984 | Одесса | ||
| пошук | Шабашов Дмитрий (89.2%) | Palmyra Cycling Team | 1987 | Одесса | |
| Усього зареєстровано у категорії: 16 Усього, хто оплатив у категорії: 6 | |||||
| M2. Чоловіки 40-49 | |||||
| Номер | Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата |
| пошук | Бірюков Олександр (41.7%) | Біла Церква | 1971 | Белая Церковь | ![]() |
| пошук | Завада Роман (83.3%) | Quick Cycling Team | 1974 | Дніпро | ![]() |
| пошук | Куксинов Сергей | Біла Церква | 1973 | Белая Церковь | ![]() |
| пошук | Madin Dmytro (20%) | Palmyra Cycling Team | 1979 | Odessa | |
| пошук | Sydorenko Volodymyr | Palmyra Cycling Team | 1971 | Одесса | |
| пошук | Дацько Сергей (44.4%) | Palmyra cycling team | 1975 | Одесса | |
| пошук | Дубинец Тарас | Dnepr Masters | 1977 | ОрджоКиев | |
| пошук | Константинов Константин | Palmyra Cycling Team | 1975 | Одесса | |
| пошук | Кузнецов Михаил | Тритон | 1973 | Одесса, Украина | |
| пошук | Луцишин Валентин | Dnepr Masters | 1971 | Mexiko | |
| Усього зареєстровано у категорії: 10 Усього, хто оплатив у категорії: 3 | |||||
| M3. Чоловіки 50-59 | |||||
| Номер | Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата |
| пошук | Перелазный Владимир | ARCADIA | 1965 | Одесса | ![]() |
| пошук | Фомичев Иван | Arcadia | 1968 | Одесса | ![]() |
| Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 2 | |||||
| M4. Чоловіки 60-69 | |||||
| Номер | Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата |
| пошук | Клименко Владимир | Тритон | 1958 | Одесса | ![]() |
| пошук | Фирсов Виктор | Velosokal | 1954 | Покров | |
| Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 1 | |||||
| M5. Чоловіки 70+ | |||||
| Номер | Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата |
| пошук | Балобанов Михаил | Velosokal | 1949 | Покров | |
| пошук | Скоробогатов Юрий | 1944 | Кривой Рог | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 0 | |||||
| 7. Аматори-початківці | |||||
| Номер | Ім'я (ефективність) | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата |
| 102 | Кравченко Константин | Triton | 1976 | Одесса | ![]() |
| 111 | Ющенко Сергей (63.1%) | Тритон | 1985 | Одесса | ![]() |
| 102 | Люшневский Юрий | 1986 | Одесса | ||
| 103 | Путилин Евгений | 1983 | Одесса | ||
| 104 | Кривка Денис | 1990 | Одесса | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 5 Усього, хто оплатив у категорії: 2 | |||||
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кількість | |
| Одесса | 16 | (43.2%) |
| Николаев | 3 | (8.1%) |
| Одеса | 3 | (8.1%) |
| Белая Церковь | 2 | (5.4%) |
| Покров | 2 | (5.4%) |
| Mexiko | 1 | (2.7%) |
| Odessa | 1 | (2.7%) |
| Дніпро | 1 | (2.7%) |
| Киев | 1 | (2.7%) |
| Кривой Рог | 1 | (2.7%) |
| Львів | 1 | (2.7%) |
| Одесса Украина | 1 | (2.7%) |
| Одесса, Украина | 1 | (2.7%) |
| Одесса,Украина | 1 | (2.7%) |
| ОрджоКиев | 1 | (2.7%) |
| Украина, Николаев | 1 | (2.7%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 37
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 14








