4075 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
16/03/2016 | |
15/04/2021 11:55:50 | |
27/04/2017 00:51:25 | |
5 | |
- | |
- | |
93.1% | |
46.1% |
YYASCHENKO | |
Ярослав | |
Ященко | |
21/10/1987 | |
Украина | |
Днепропетровская | |
Кривой Рог | |
- | |
- | |
- |
Maryanoff | |
- | |
KTM Myroon Elite | |
- | |
- | |
2019 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
92 из 99 | ЛКУ - Початківці | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
14 из 189 93.1% | Веломарафон XCM "Залізна сотня 2019" (07.09.19) | “Залізна воля”, 100 км Чоловіки (18 - 32) | Кривой Рог |
сход из 36 | 1й етап ЛКУ 2019 - Кривий Ріг (05.05.19) | Початківці | Кривий Ріг |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 14 Ефективність: 93.1% |
2018 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
8 из 168 | ЛКУ - Початківці | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
10 из 161 94.4% | ВЕЛОМАРАФОН ХСМ “ЗАЛІЗНА СОТНЯ” 2018 (08.09.18) | “Залізна воля”, 100км Чоловіки (18 - 32) | Кривой Рог |
15 из 53 36.8% | 7й етап ЛКУ 2018 - Дніпро (02.09.18) | Початківці | Дніпро |
7 из 35 40% | 5й етап ЛКУ 2018 - Харків (15.07.18) | Початківці | Харків |
11 из 41 36.6% | 4й етап ЛКУ 2018 - Рівне, "Карпова ХСО" (24.06.18) | Початківці | Рівне |
10 из 57 42.1% | 3й етап ЛКУ 2018 - Вінниця, «Дідькові стежки» (03.06.18) | Початківці | Вінниця |
4 из 54 47.2% | 2й етап ЛКУ 2018 - Кривий Ріг (13.05.18) | Початківці | Кривий Ріг |
10 из 16 37.5% | Казакова дача 2018 XC, весна (29.04.18) | 1. Эксперты | Желтые воды |
9 из 29 34.5% | 1й етап ЛКУ 2018 - Суми-відкриття (22.04.18) | Начинающие | Суми |
Кількість стартів: 8 Середня позиція: 9.5 Ефективність: 46.1% |
2017 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
19 из 154 | ЛКУ - Початківці | ||
30 из 290 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
11 из 19 42.1% | Вольногорский Лес ! Кросс-кантри, осень 2017 (07.10.17) | 1.Эксперты | Вольногорск |
12 из 44 36.4% | Финал ЛКУ 2017 - Київ, «Cannondale» (01.10.17) | Початківці | Київ |
1 из 131 100% | ВЕЛОМАРАФОН ХСМ “ЗАЛІЗНА СОТНЯ” (09.09.17) | “Залізна воля’’ Чоловіки 100км | Кривой Рог |
11 из 53 40.6% | 4й етап ЛКУ 2017 - Харкiв, «Cannondale» (16.07.17) | Початківці | Харкiв |
9 из 35 74.3% | XCM «Днепровские кручи v6» 2017 (21.05.17) | Соло Нормальных (3 часа) | Днепр |
18 из 46 30.4% | 2й етап ЛКУ 2017 - Вінниця, «Дідькові стежки» (14.05.17) | Початківці | Вінниця |
4 из 30 43.3% | Казакова дача 2017 XC, весна (06.05.17) | Любители | Желтые Воды |
4 из 26 42.3% | Вольногорский Лес ! Кросс-кантри, весна 2017 (29.04.17) | 1. Любители | Вольногорск |
14 из 52 37.5% | 1й етап ЛКУ 2017 - Кривий Рiг (23.04.17) | Начинающие | Кривий Рiг |
Кількість стартів: 9 Середня позиція: 9.3 Ефективність: 49.7% |
2016 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
30 из 360 | Днепровский - Мужской | ||
47 из 175 | ЛКУ - Начинающие | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
12 из 36 33.3% | XCM "Красный мост 2016" (25.09.16) | соло мужчины(начинающие) | Кривой Рог |
11 из 35 34.3% | 4й етап ЛКУ 2016 - Львiв (17.07.16) | Начинающие | Львiв |
2 из 20 45% | XC "Бузькі скелі"-2016 (26.06.16) | Мужчины любители | Южноукраїнськ |
1 из 42 48.8% | ХС "Східна" (05.06.16) | мужчины-любители | Кривой Рог |
10 из 13 23.1% | XCM «Днепровские кручи v6» 2016 (15.05.16) | Пара Микст | Днепропетровск |
1 из 23 47.8% | Казакова дача 2016 XC, весна (07.05.16) | Любители | Желтые Воды |
8 из 27 35.2% | Вольногорский Лес ! Кросс-кантри, весна 2016г. (30.04.16) | Любители | Вольногорск |
Кількість стартів: 7 Середня позиція: 6.4 Ефективність: 38.2% |
2014 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
24 из 34 | XC "Гран-Степ-2014" (28.06.14) | Любители | Южноукраинск |
Кількість стартів: 1 |
NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
1 | 23.04.2016 | 3124 дні тому | 1й етап ЛКУ 2016 - Суми, XCO «Адреналін.Весна.2016» | Сумы |
2 | 03.05.2016 | 3114 дні тому | рулиминатор 9000 | Киев |
3 | 07.05.2016 | 3110 днів тому | XCM "Південний Степ 2016 - Травнева Спека" | Николаев |
4 | 07.05.2016 | 3110 днів тому | Казакова дача 2016 XC, весна | Желтые Воды |
5 | 15.05.2016 | 3102 дні тому | Дуатлон Карпова Вело + біг | Рівне |
6 | 15.05.2016 | 3102 дні тому | XCM «Днепровские кручи v6» 2016 | Днепропетровск |
7 | 22.05.2016 | 3095 днів тому | 1 этап открытого чемпионата г. Кременчуг XC | Кременчуг |
8 | 22.05.2016 | 3095 днів тому | 2й етап ЛКУ 2016 - Вінниця, «Дідькові стежки» | Вінниця |
9 | 05.06.2016 | 3081 день тому | ХС "Східна" | Кривой Рог |
10 | 12.06.2016 | 3074 дні тому | 3й етап ЛКУ 2016 - Драгобрат.Карпати | Драгобрат |
11 | 26.06.2016 | 3060 днів тому | XC "Бузькі скелі"-2016 | Южноукраїнськ |
12 | 17.07.2016 | 3039 днів тому | 4й етап ЛКУ 2016 - Львiв | Львiв |
13 | 07.08.2016 | 3018 днів тому | 5й етап ЛКУ 2016 - Лопушанка XCO (Закарпаття) | Лопушанка |
14 | 04.09.2016 | 2990 днів тому | 6й етап ЛКУ 2016 - Дніпро, «Дніпровські кручі XC» | Днепр |
15 | 10.09.2016 | 2984 дні тому | Веломарафон XCM «Залізна Сотня» | Кривой Рог |
16 | 25.09.2016 | 2969 днів тому | XCM "Красный мост 2016" | Кривой Рог |
17 | 01.10.2016 | 2963 дні тому | Вольногорский Лес ! Кросс-кантри, осень 2016 | Вольногорск |
18 | 08.10.2016 | 2956 днів тому | Финал ЛКУ 2016 - Киев, «Cannondale» | Киев |
19 | 15.10.2016 | 2949 днів тому | Казакова дача 2016 XC, осень | Желтые Воды |
20 | 23.04.2017 | 2759 днів тому | 1й етап ЛКУ 2017 - Кривий Рiг | Кривий Рiг |
21 | 29.04.2017 | 2753 дні тому | Вольногорский Лес ! Кросс-кантри, весна 2017 | Вольногорск |
22 | 06.05.2017 | 2746 днів тому | Казакова дача 2017 XC, весна | Желтые Воды |
23 | 14.05.2017 | 2738 днів тому | 2й етап ЛКУ 2017 - Вінниця, «Дідькові стежки» | Вінниця |
24 | 21.05.2017 | 2731 день тому | XCM «Днепровские кручи v6» 2017 | Днепр |
25 | 10.06.2017 | 2711 день тому | Kharkiv Night Race 2017 | Харьков |
26 | 17.06.2017 | 2704 дні тому | XC "Бузькі скелі"-2017 | Южноукраинск |
27 | 25.06.2017 | 2696 днів тому | 3й етап ЛКУ 2017 - Львiв | Львiв |
28 | 16.07.2017 | 2675 днів тому | 4й етап ЛКУ 2017 - Харкiв, «Cannondale» | Харкiв |
29 | 06.08.2017 | 2654 дні тому | 5й етап ЛКУ 2017 - Лопушанка XCO (Закарпаття) | Лопушанка |
30 | 03.09.2017 | 2626 днів тому | 6й етап ЛКУ 2017 - Дніпро, «Дніпровські кручі XC» | Дніпро |
31 | 09.09.2017 | 2620 днів тому | ВЕЛОМАРАФОН ХСМ “ЗАЛІЗНА СОТНЯ” | Кривой Рог |
32 | 01.10.2017 | 2598 днів тому | Финал ЛКУ 2017 - Київ, «Cannondale» | Київ, Дідорівка. |
33 | 01.04.2018 | 2416 днів тому | ХС Кодаки 2.0 | Днепр |
34 | 22.04.2018 | 2395 днів тому | 1й етап ЛКУ 2018 - Суми-відкриття | Суми |
35 | 29.04.2018 | 2388 днів тому | Казакова дача 2018 XC, весна | Днепр |
36 | 05.05.2018 | 2382 дні тому | ХСМ "Вольногорский лес" 2018 | Вольногорск |
37 | 13.05.2018 | 2374 дні тому | 2й етап ЛКУ 2018 - Кривий Ріг | Кривий Ріг |
38 | 19.05.2018 | 2368 днів тому | Rain Rover Race 2018 | Днепр |
39 | 03.06.2018 | 2353 дні тому | 3й етап ЛКУ 2018 - Вінниця, «Дідькові стежки» | Вінниця |
40 | 24.06.2018 | 2332 дні тому | 4й етап ЛКУ 2018 - Рівне, "Карпова ХСО" | Рівне |
41 | 30.06.2018 | 2326 днів тому | XCM "Ночь в июле 2018" | Одесса |
42 | 15.07.2018 | 2311 день тому | 5й етап ЛКУ 2018 - Харків | Харків |
43 | 05.08.2018 | 2290 днів тому | 6й етап ЛКУ 2018 - Лопушанка | Лопушанка |
44 | 02.09.2018 | 2262 дні тому | 7й етап ЛКУ 2018 - Дніпро | Дніпро |
45 | 08.09.2018 | 2256 днів тому | ВЕЛОМАРАФОН ХСМ “ЗАЛІЗНА СОТНЯ” 2018 | Кривой Рог |
46 | 23.09.2018 | 2241 день тому | 8й етап ЛКУ 2018 - GodniGonky Київ (фінал) | Київ |
47 | 27.04.2019 | 2025 днів тому | Казакова дача 2019 XC, весна | Желтые Воды |
48 | 05.05.2019 | 2017 днів тому | 1й етап ЛКУ 2019 - Кривий Ріг | Кривий Ріг |
49 | 12.05.2019 | 2010 днів тому | XCM «Днепровские кручи v6» 2019 | Днепр |
50 | 02.06.2019 | 1989 днів тому | 2й етап ЛКУ 2019 - Рівне | Рівне |
51 | 06.10.2019 | 1863 дні тому | ХСМ "Красный мост 2019" | Кривой Рог |
Only Registered Members Allowed to view the 5 items in this Gallery!