45121 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
12/04/2010 | |
22/08/2013 12:28:25 | |
14/06/2013 18:07:40 | |
28 | |
32 | |
1 | |
49.6% | |
22.4% |
КатРуся | |
Екатерина | |
Швыдка | |
23/05/1989 | |
Украина | |
Сумская | |
Сумы | |
Team-leader | |
- | |
- |
МТБ ТЕРРА | |
- | |
Kellys Salamander | |
- | |
- | |
2012 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
14 из 84 | Рейтинг марафонов - Женский | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
6 из 14 57.1% | XCM «Боярка-24» (21.07.12) | Микст | Боярка |
2 из 6 66.7% | XCM X-Velo CUP 3 синглспид (14.07.12) | Пара МЖ | Полтава |
3 из 4 25% | XCM «Соло 6ти часова» (01.07.12) | 6 часов девушки до 30 | Киев |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 3.7 Ефективність: 49.6% |
2011 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
16 из 51 | Рейтинг Велострита - Женский | ||
20 из 36 | Днепровский - Женский | ||
20 из 102 | Рейтинг марафонов - Женский | ||
43 из 64 | Киевский - Женский | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
2 из 3 33.3% | XCM «Полуночный шестичасовой марафон» (12.06.11) | Микст | Сумы |
3 из 11 36.4% | XCM «Парна 6ти часова» (22.05.11) | Пара МЖ любители | Киев |
4 из 4 0% | XCM «Днепровские кручи v6» 2011 (15.05.11) | Женское Соло | Днепропетровск |
4 из 5 20% | Потіївка 2011 (10.04.11) | Девушки | Фастов, Киевская обл. |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 3.3 Ефективність: 22.4% |
2010 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
1 из 3 66.7% | XC Золотая осень. Разделка. (30.10.10) | 5. Дівчата | Сумы |
3 из 4 25% | XCM Дебри 2010 (Велопланета CUP III) (09.10.10) | Соло 3 часа женщины | Харьков |
1 из 4 37.5% | Потіївка 2010 (12.09.10) | Жiнки/дiвчата 2 кола - любителi | Фастов |
2 из 9 77.8% | XCM Соло 6ти часова 2010 (20.06.10) | 4 круга. Девушки | Киев |
5 из 12 58.3% | XCM Полуночный шестичасовой марафон (13.06.10) | Пара ММ | Сумы |
8 из 15 23.3% | XCM Парна 6 часова (30.05.10) | Любители МЖ | Киев |
3 из 5 20% | XC Разделка Адреналин.весна.2010 (18.04.10) | Девушки | Сумы |
Кількість стартів: 7 Середня позиція: 3.3 Ефективність: 44.1% |
2009 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
33 из 40 | Днепровский - Женский | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
5 из 6 16.7% | WXC "Кочет-trophy" (31.01.09) | ДЕВУШКИ | Днепропетровск |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 5 Ефективність: 16.7% |
Only Registered Members Allowed to view the 0 items in this Gallery!
Дата | Раздел | Категория | Заголовок | Переглядів |
---|---|---|---|---|
13/06/2011 | Сумська обл. | "Полуночный марафон." 2011 | Впечатления и отчеты | 4256 |
12/06/2011 | Сумська обл. | "Полуночный марафон." 2011 | Положение | 20682 |
07/06/2011 | Сумська обл. | XC "Золотая осень". Сумы. Закрытие сезона 2011 | Положение | 30627 |
17/05/2011 | Сумська обл. | "Полуночный марафон." 2011 | Отчеты 2010 года | 4130 |
17/05/2011 | Сумська обл. | "Полуночный марафон." 2011 | Схема проезда | 3899 |