26039 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
30/05/2012 | |
25/09/2024 00:01:26 | |
21/03/2017 16:24:34 | |
22 | |
2 | |
- | |
44% | |
78.7% |
machete | |
Геннадий | |
Нечепоренко | |
21/04/1978 | |
Украина | |
- | |
Дніпро | |
- | |
Кмс | |
- |
2017 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
8 из 15 23.3% | ДніпроСотня 2017 (Перша Сотня 2017) (1-й день) (29.04.17) | Чоловіки 35-39 | Дніпро |
6 из 17 64.7% | III этап Dnepr WinterCrossCUP 2016. Зимний термокубок Днепра. (14.01.17) | Мужчины 30-39 лет | Днепр |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 7 Ефективність: 44% |
2016 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
19 из 33 | Dnepr Winter Cross CUP 2016-2017 - Мужчины 30-39 лет | ||
226 из 360 | Днепровский - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
1 из 2.75 | RОAD TTT Переможна-2016 (09.05.16) | Молодша група | Дніпропетровськ |
5 из 18 72.2% | ROAD ДніпроСотня 2016 (Перша Сотня 2016) (23.04.16) | Чоловіки 35-44 | Днепропетровск |
5 из 27 81.5% | III этап Dnepr Winter Cross CUP. WXC «Career Race Cross 2016» (30.01.16) | Мужчины 30-39 | Днепропетровск |
3 из 17 82.4% | II этап Dnepr Winter Cross CUP. Зимний термокубок Днепропетровска. (10.01.16) | Мужчины 30-39 | Днепропетровск |
Кількість стартів: 4 Середня позиція: 4.3 Ефективність: 78.7% |
2015 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
3 из 34 | Dnepr Winter Cross CUP - Мужчины 30-39 лет | ||
3 из 309 | Днепропетровский - Мужской | ||
27 из 59 | ЛКУ - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
2 из 20 90% | I этап Dnepr Winter Cross CUP. Зимний термокубок Днепропетровска. (26.12.15) | Мужчины 30-39 | Днепропетровск |
8 из 17 | Кольцевая велогонка "Мемориал Н.Ф. Колумбета" 2015 (17.10.15) | Чоловіки 30+ | Киев |
5 из 36 86.1% | Велотур Ірпінь 2015 (11.10.15) | MTB | Киев |
7 из 31 77.4% | 6й етап ЛКУ 2015 - Дніпропетровськ, «Дніпровські кручі XC» (06.09.15) | Мужчины | Днепропетровск |
4 из 11 63.6% | XCM «Днепровские кручи v6» 2015 (17.05.15) | Соло Кабанов | Днепропетровск |
3 из 30 | Финал Днепропетровского зимнего термокубка. Гонка-тренировка (11.04.15) | Мужчины | Днепропетровск |
8 из 39 79.5% | XC «Кодаки.весна.2015» (05.04.15) | Мужчины-Эксперты | Днепропетровск |
4 из 11 63.6% | WXC «Career Race Cross 2015» (31.01.15) | Эксперты | Днепропетровск |
Кількість стартів: 8 Середня позиція: 5 Ефективність: 76.7% |
2012 год | |||
Місце | Рейтинг | ||
74 из 381 | Днепровский - Мужской | ||
497 из 784 | Рейтинг марафонов - Мужской | ||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
сход из 82 | 7й этап ЛКУ 2012 - Днепропетровск, «Днепровские кручи XC» (13.10.12) | Любители | Днепропетровск |
9 из 43 39.5% | XC Bikeshop. Закрытие сезона. 2012 (06.10.12) | 2. Любители | Новомосковск |
8 из 75 45.3% | XC «Maxymiser Race» aka «Тоннелька» (09.09.12) | Boys | Днепропетровск |
сход из 78 | 4й этап ЛКУ 2012 - Харьков (28.07.12) | Любители М | Харьков |
50 из 63 11.1% | 3й этап ЛКУ 2012 - Запорожье (30.06.12) | Аматоры | Запорожье |
10 из 53 41.5% | 2й этап ЛКУ 2012 - Кривой Рог, «Белая Гора» (09.06.12) | Любители мужчины | Кривой Рог |
19 из 118 42.4% | XC «Велодень» 2012 (26.05.12) | Любители | Днепропетровск |
17 из 64 37.5% | XCM «Днепровские кручи v6» 2012 (13.05.12) | Соло Нормальных | Днепропетровск |
Кількість стартів: 8 Середня позиція: 18.8 Ефективність: 36.2% |
Only Registered Members Allowed to view the 4 items in this Gallery!
Forum Posts | |||
---|---|---|---|
Date | Subject | Category | Hits |
02/07/2014 21:11:46 | Re:энергообеспечение | XCM «От заката до рассвета» 10 часов | 4547 |
02/07/2014 21:09:53 | Re:еда на марафоне | XCM «От заката до рассвета» 10 часов | 10250 |