7332 | |
ПОЗА САЙТОМ | |
04/05/2012 | |
22/09/2018 16:49:03 | |
01/02/2018 00:45:59 | |
1 | |
- | |
- | |
45% | |
45.3% |
rusava78 | |
Руслан | |
Савчук | |
21/01/1978 | |
Украина | |
- | |
м. Кам'янське, Україна | |
- | |
- | |
- |
Quick Cycling Team | |
- | |
шоссейный | |
- | |
- | |
2017 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
4 из 10 60% | «Horizon Masters Cup» 2017 (28.05.17) | ЧОЛОВІКИ 30+ | Киев |
6 из 15 30% | ДніпроСотня 2017 (Перша Сотня 2017) (1-й день) (29.04.17) | Чоловіки 35-39 | Дніпро |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 5 Ефективність: 45% |
2015 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
4 из 8 50% | Гонка-критеріум "KYIV ROAD CRITERIUM" (26.09.15) | Чоловіки 16+ | Киев |
14 из 50 74% | Групова шосейна гонка VR120 (30.08.15) | Чоловіки 30+ | Киев |
6 из 17 64.7% | «Horizon Masters Cup» (группа) (31.05.15) | ЧОЛОВІКИ 30+ | Киев |
Кількість стартів: 3 Середня позиція: 8 Ефективність: 62.9% |
2014 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
5 из 36 | Criterium ROVER Fest 2014 (20.09.14) | Мужчины | Днепропетровск |
5 из 22 77.3% | Відкритий міський турнір з велосипедного спорту «Horizon Masters Cup» серед широких верств населення. (01.06.14) | Чоловіки до 30-39 років | Киев |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 5 Ефективність: 77.3% |
2013 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
3 из 17 82.4% | "Брежневские кручЕ" Круговая гонка (26.10.13) | Критериум: Шоссе парни | Днепродзержинск |
2 из 29 46.6% | "Брежневские кручЕ" ХСЕ (26.10.13) | XCE: Любители МТВ | Днепродзержинск |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 2.5 Ефективність: 64.5% |
2012 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
5 из 10 25% | ROAD ITT Разделка на Волосское 2012 (16км) (30.09.12) | М 33 - 49 лет | Днепропетровск |
DNF из 38 | ROAD «Победная сотка» 2012 (20.05.12) | Мужчины | Днепропетровск |
Кількість стартів: 2 Середня позиція: 5 Ефективність: 25% |
2009 год | |||
Місце | Гонка | Категорія | Місто |
5 из 19 73.7% | Чемпионат Украины по зимнему триатлону (18.01.09) | Чоловіки | Киев |
Кількість стартів: 1 Середня позиція: 5 Ефективність: 73.7% |
NN | Дата | До старту | Гонка | Місто |
1 | 16.05.2015 | 3469 днів тому | Крите́ріум (ШОСЕ) – присвячений Дню Європи в Києві. | Хрещатик |
2 | 31.05.2015 | 3454 дні тому | «Horizon Masters Cup» | Киев |
3 | 26.09.2015 | 3336 днів тому | Гонка-критеріум "KYIV ROAD CRITERIUM" | Киев |
4 | 11.10.2015 | 3321 день тому | Велогонка "Велотур Ірпінь 2015" | Ірпінь |
5 | 17.10.2015 | 3315 днів тому | Кольцевая велогонка "Мемориал Н.Ф. Колумбета" | c.Гореничи, Киевская область |
6 | 14.04.2016 | 3135 днів тому | Черноморский велотур Мастерс 2016 | Одесса |
7 | 06.05.2016 | 3113 дні тому | 48-і традиційні Всеукраїнські змагання з велоспорту на шосе на призи газети «Вечірній Харків» | Харьков |
8 | 29.05.2016 | 3090 днів тому | «Horizon Masters Cup» | Киев |
9 | 01.07.2017 | 2692 дні тому | Перше Gran Fondo Dnipro Race - 2017 | м. Дніпро |
10 | 01.06.2018 | 2357 днів тому | Змагання з велосипедного спорту-шосе «Horizon Cup Masters» | Киев |
Only Registered Members Allowed to view the 1 items in this Gallery!
30.11.24, GRINDER RACE 3. Гравійно/МТБшний велокрос Івано-Франківськ |
19.07.25, Pogulianka ХСО race Львів |