«Домбровське MTB крос-кантрі» 2024
Калуш
25.05.2024
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 2
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): dombrovske2024
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 20
Усього учасників у категорії: 14
Усього учасників у категорії: 4
Усього учасників у категорії: 9
Усього учасників у категорії: 8
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 55
Калуш
25.05.2024
Звітів - 0 (додати)
Фото/відео - 2
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): dombrovske2024
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
| Категорія: "Чоловіки 18-39 років" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки 40+" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Чоловіки Гревел" | ||||||
|
|
|
||||
| Категорія: "Жінки" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Лєтікова Ірина - irinablue - Одеса - Івано-Франківск
2. Трач Дарія - Booka3000 - Львів - Wacky Races 3. Пустова Наталія - Nata - Харків - Мухомор |
||||||
| Категорія: "Юнаки 14-17 років" | ||||||
|
|
|
||||
|
1. Вальнюк Ілля - Illya - Калуш
2. Романовський Андрій - Ендрю - Калуш 3. Бідюк Володимир - Лапєре - Калуш |
||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 18-39 років (Коло: 10.00 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Пясецький Сергій | 4 | 1:43:37 | 25:18 | 25:51 | 26:15 | 26:13 | 25:18 | 25:54 | 23.16 | 40.0 | ||
| 2 | Катеринський Ярослав | 4 | 1:44:04 | 00:27 | 00:27 | 25:19 | 26:00 | 26:34 | 26:11 | 25:19 | 26:01 | 23.06 | 40.0 |
| 3 | Бандера Степан | 4 | 1:54:39 | 11:02 | 10:35 | 25:49 | 27:53 | 29:53 | 31:04 | 25:49 | 28:39 | 20.93 | 40.0 |
| 4 | Грудецький Євген | 4 | 1:54:44 | 11:07 | 00:05 | 26:58 | 28:39 | 29:39 | 29:28 | 26:58 | 28:41 | 20.92 | 40.0 |
| 5 | Шутка Роман | 4 | 1:59:31 | 15:54 | 04:47 | 28:22 | 29:52 | 30:28 | 30:49 | 28:22 | 29:52 | 20.08 | 40.0 |
| 6 | Сагайдак Юрій | 4 | 2:02:36 | 18:59 | 03:05 | 28:15 | 30:01 | 31:19 | 33:01 | 28:15 | 30:39 | 19.58 | 40.0 |
| 7 | Морачов Микита | 4 | 2:13:33 | 29:56 | 10:57 | 30:23 | 32:24 | 35:01 | 35:45 | 30:23 | 33:23 | 17.97 | 40.0 |
| 8 | Іваночко Андрій | 3 | 1:57:25 | +коло | +коло | 38:06 | 38:34 | 40:45 | 38:06 | 39:08 | 15.33 | 30.0 | |
| 9 | Кахнич Василь | 3 | 2:36:25 | 39:00 | 39:00 | 47:10 | 52:48 | 56:27 | 47:10 | 52:08 | 11.51 | 30.0 | |
| сход | Попов Володимир | 2 | 1:04:28 | +коло | +коло | 30:48 | 33:40 | 30:48 | 32:14 | 18.61 | 20.0 | ||
| 10 | Сусой Ігор | 2 | 1:49:14 | 44:46 | 44:46 | 50:49 | 58:25 | 50:49 | 54:37 | 10.99 | 20.0 | ||
| сход | Колісник Олександр | 1 | 28:15 | +коло | +коло | 28:15 | 28:15 | 28:15 | 21.24 | 10.0 | |||
| сход | Tokarchuk Mykola | 1 | 30:55 | 02:40 | 02:40 | 30:55 | 30:55 | 30:55 | 19.41 | 10.0 | |||
| сход | Елецький Гліб | 1 | 40:15 | 12:00 | 09:20 | 40:15 | 40:15 | 40:15 | 14.91 | 10.0 | |||
| сход | Лилак Тарас | 1 | 43:34 | 15:19 | 03:19 | 43:34 | 43:34 | 43:34 | 13.77 | 10.0 | |||
| сход | П Таpаc | ||||||||||||
| сход | Пиндус Назарій | ||||||||||||
| сход | Грищенко Єгор | ||||||||||||
| сход | Рибіцький Юрій | ||||||||||||
| сход | Воськало Максим |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 40+ (Коло: 10.00 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Хасаншин Ренат | 3 | 1:24:03 | 26:55 | 27:56 | 29:12 | 26:55 | 28:01 | 21.42 | 30.0 | ||
| 2 | Шемпуля Олег | 3 | 1:29:08 | 05:05 | 05:05 | 28:26 | 29:58 | 30:44 | 28:26 | 29:42 | 20.19 | 30.0 |
| 3 | Тягло Павло | 3 | 1:32:06 | 08:03 | 02:58 | 29:34 | 31:26 | 31:06 | 29:34 | 30:42 | 19.54 | 30.0 |
| 4 | Погодаєв Микола | 3 | 1:39:17 | 15:14 | 07:11 | 29:20 | 31:42 | 38:15 | 29:20 | 33:05 | 18.13 | 30.0 |
| 5 | Григорович Юрій | 2 | 1:29:18 | +коло | +коло | 41:24 | 47:54 | 41:24 | 44:39 | 13.44 | 20.0 | |
| 6 | Попадин Олег | 2 | 1:31:32 | 02:14 | 02:14 | 40:40 | 50:52 | 40:40 | 45:46 | 13.11 | 20.0 | |
| 7 | Климишин Зіновій | 2 | 1:35:49 | 06:31 | 04:17 | 45:27 | 50:22 | 45:27 | 47:54 | 12.52 | 20.0 | |
| 8 | ЧереднІченко Сергій | 2 | 1:39:32 | 10:14 | 03:43 | 50:44 | 48:48 | 48:48 | 49:46 | 12.06 | 20.0 | |
| 9 | Пасько Виктор | 2 | 1:47:49 | 18:31 | 08:17 | 48:00 | 59:49 | 48:00 | 53:54 | 11.13 | 20.0 | |
| 10 | Купельський Олександр | 2 | 1:47:49 | 18:31 | 00:00 | 48:04 | 59:45 | 1:11:15 | 48:04 | 53:54 | 11.13 | 20.0 |
| 11 | Беляк Мирослав | 2 | 2:26:33 | 57:15 | 38:44 | 1:04:52 | 1:21:41 | 1:04:52 | 1:13:16 | 8.19 | 20.0 | |
| сход | Балаж Іван | |||||||||||
| сход | Скляренко Микола | |||||||||||
| сход | корсунь Владіслав |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки Гревел (Коло: 10.00 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Шатохин Денис | 3 | 1:32:19 | 29:38 | 31:41 | 31:00 | 29:38 | 30:46 | 19.50 | 30.0 | ||
| 2 | Чобітько Сергій | 3 | 1:45:46 | 13:27 | 13:27 | 34:43 | 35:14 | 35:49 | 34:43 | 35:15 | 17.02 | 30.0 |
| 3 | Міськів Роман | 3 | 1:47:27 | 15:08 | 01:41 | 34:51 | 35:35 | 37:01 | 34:51 | 35:49 | 16.75 | 30.0 |
| сход | Гумінілович Сергій | 1 | 58:30 | +коло | +коло | 58:30 | 58:30 | 58:30 | 10.26 | 10.0 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки (Коло: 10.00 км)| Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Лєтікова Ірина | 2 | 1:11:07 | 34:55 | 36:12 | 34:55 | 35:33 | 16.87 | 20.0 | ||
| 2 | Трач Дарія | 2 | 1:11:10 | 00:03 | 00:03 | 35:35 | 35:35 | 35:35 | 35:35 | 16.86 | 20.0 |
| 3 | Пустова Наталія | 2 | 1:14:29 | 03:22 | 03:19 | 37:10 | 37:19 | 37:10 | 37:14 | 16.11 | 20.0 |
| 4 | Сусяк Ілона | 2 | 1:56:13 | 45:06 | 41:44 | 55:39 | 1:00:34 | 55:39 | 58:06 | 10.33 | 20.0 |
| 5 | Попова Ірина | 1 | 1:23:15 | +коло | +коло | 1:23:15 | 1:23:15 | 1:23:15 | 7.21 | 10.0 | |
| 6 | Будзан Тетяна | 1 | 1:31:39 | 08:24 | 08:24 | 1:31:39 | 1:31:39 | 1:31:39 | 6.55 | 10.0 | |
| 7 | Хортів Олександра | 1 | 1:43:39 | 20:24 | 12:00 | 1:43:39 | 1:43:39 | 1:43:39 | 5.79 | 10.0 | |
| сход | Паньків Тетяна | ||||||||||
| сход | Новак Ольга |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Юнаки 14-17 років (Дистанція: 10.00 км)| Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
| 1 | Вальнюк Ілля | 37:07 | 16.17 | 10.0 | ||
| 2 | Романовський Андрій | 43:03 | 05:56 | 05:56 | 13.94 | 10.0 |
| 3 | Бідюк Володимир | 43:40 | 06:33 | 00:37 | 13.74 | 10.0 |
| 4 | Гупняк Андрій | 49:35 | 12:28 | 05:55 | 12.10 | 10.0 |
| 5 | Яцущак Юрій | 49:37 | 12:30 | 00:02 | 12.09 | 10.0 |
| 6 | Худяк Віктор | 50:13 | 13:06 | 00:36 | 11.95 | 10.0 |
| 7 | Ладаняк Остап | 1:05:40 | 28:33 | 15:27 | 9.14 | 10.0 |
| 8 | Олійник Юрій | 1:11:36 | 34:29 | 05:56 | 8.38 | 10.0 |
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кіл-ть | |
| Львів | 9 | (16.4%) |
| Калуш | 8 | (14.5%) |
| Івано-Франківськ | 6 | (10.9%) |
| Калуш, Україна | 4 | (7.3%) |
| Тернопіль | 3 | (5.5%) |
| Харків | 2 | (3.6%) |
| Kalush | 1 | (1.8%) |
| Івано Франківськ | 1 | (1.8%) |
| Боярка | 1 | (1.8%) |
| Вінниця | 1 | (1.8%) |
| Великий Березний | 1 | (1.8%) |
| Київ | 1 | (1.8%) |
| Кривий Ріг | 1 | (1.8%) |
| Миколаїв | 1 | (1.8%) |
| Одеса | 1 | (1.8%) |
| Одеса - Івано-Франківск | 1 | (1.8%) |
| Стрий | 1 | (1.8%) |
| Тисмениця | 1 | (1.8%) |
| Харків, Україна | 1 | (1.8%) |
| Харьков | 1 | (1.8%) |
Загальна кількість учасників: 55
Графіки:
скачати графік позицій "Чоловіки 18-39 років"скачати графік позицій "Чоловіки 40+"
скачати графік позицій "Чоловіки Гревел"
скачати графік позицій "Жінки"
+








