Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 15.07.2021 в 03:00
Динаміка кількості зареєстрованих учасників:
Відсортувати список по ефективності
| 1. Чоловіки (18-29) | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата |
| Астаф’єв Олексій | В/ч 3045 | 20.08.99 | Україна | ![]() | |
| Бурачинський Роман | Triathlon academy rivne | 06.06.03 | м.Рівне | ![]() | |
| Дубінко Денис | DEN1M | Федерація триатлону м.Ковеля | 03.09.93 | м.Ковель | ![]() |
| Ошурко Даніїл | Amber Tri Sports | 16.11.02 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() | |
| Патійчук Назар | nazar3pt | 28.04.00 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() | |
| Рибачик Олександр | Babayka | Amber Tri Sports | 05.11.99 | с.Мульчиці, Рівненська обл. | ![]() |
| Сухан Микола | Triathlon academy Rivne | 25.12.96 | м.Рівне | ![]() | |
| Бондарук Богдан | Bogdan Bondaruk | Amber Tri Sports | 20.09.02 | м.Вараш, Рівненська обл. | |
| Самолюк Назар | Triathlon Academy Rivne | 01.04.01 | Україна | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 9 Усього, хто оплатив у категорії: 7 | |||||
| 2. Чоловіки (30-39) | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата |
| Liatsevych Oleksandr | Lutsk Triathlon Federation | 29.06.87 | м.Луцьк | ![]() | |
| Басюк Микола | extremall | Цміни | 25.04.88 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() |
| Гаврилюк Роман | 18.07.82 | Луцьк | ![]() | ||
| Дорофєєв Євгеній (42.4%) | gora1982 | Amber Tri Sports | 26.06.82 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() |
| Здоровенко Дмитро | 16.11.84 | Вараш | ![]() | ||
| Кедич Андрій | Кean | 18.07.85 | Україна, м. Вараш | ![]() | |
| Маєвський Антон (68.3%) | Maevskiy | Amber Tri Sports | 25.08.86 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() |
| Майданюк Андрій | SkyMay | Police | 01.12.81 | Varash | ![]() |
| Манько Сергій | MSM | Titan Club Rivne/Triatlon Academy Rivne | 14.07.84 | м.Рівне | ![]() |
| Никитюк Андрій | 29.01.90 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() | ||
| Новосад Дмитро | inowss | СК ТРИ КОВАЛЯ | 21.10.88 | м.Ковель, Волинська обл. | ![]() |
| Ошурко Анатолій | 26.09.86 | Зарічне | ![]() | ||
| Переходько Дмитро | DV | Amber Tri Sports | 13.05.86 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() |
| Сидорчук Сергій | sv-serg | Золота рукавиця | 18.08.81 | Вараш | ![]() |
| Степасюк Андрій | Andrii | Спілка Воїнів АТО Волині | 23.03.89 | Луцьк | ![]() |
| Стецюк Дмитро (97.4%) | Din | Triathlon academy Rivne | 25.12.87 | Рівне | ![]() |
| Терещук Віталій | TerVit | 13.05.91 | Київ | ![]() | |
| Третяк Тарас | Lutsk Triathlon Federation | 06.04.83 | Луцьк | ![]() | |
| Трохимчук Валерий | Patriot-UA | Нет | 26.11.82 | Вараш | ![]() |
| Федак Руслан | AN124 | 02.11.83 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() | |
| Чирук Микола | Миколайович | Varash running club | 03.02.91 | Вараш | ![]() |
| Чурилович Олександр (17.4%) | Zodchy | Золота рукавиця | 01.10.81 | Вараш | ![]() |
| Янцевич Іван | yanek | 29.11.83 | Березне | ![]() | |
| Ярута Анатолій | Золота рукавиця | 14.07.84 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() | |
| Клімович Богдан | Ракета | Lutsk Triathlon Federation | 07.04.85 | Луцьк | |
| Усього зареєстровано у категорії: 25 Усього, хто оплатив у категорії: 24 | |||||
| 3. Чоловіки (40+) | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата |
| Грушецкий Виктор | Metr | MetrDoor team Luck | 07.05.81 | м.Луцьк | ![]() |
| Гуменюк Сергій | МАЛЬОХА | РАЕС | 31.05.74 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() |
| Жук Вадим | 22.03.74 | м.Луцьк | ![]() | ||
| Климович Сергей (12.5%) | Klimsa | 08.08.60 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() | |
| Нестерчук Леонід | Amber Tri Sports | 13.08.72 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() | |
| Прит Олександр | Shef | Amber Tri Sports | 01.01.69 | смт. Томашгород | ![]() |
| Ширяев Ваня (44%) | dean78 | Amber Tri Sports | 21.12.78 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() |
| Шумра Микола | Золота рукавиця | 27.08.75 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() | |
| Дерев'янчук Геннадій | Лісник | Вараська муніципальна варта | 23.08.80 | Вараш | |
| Новицький Віталій | Луцьк триатлон федерейшн | 24.10.80 | Луцьк | ||
| Усаченко Назар | Amber Tri Sports | 28.02.78 | м.Вараш, Рівненська обл. | ||
| Харечко Анатолій | Amber Tri Sports | 27.10.71 | м.Вараш, Рівненська обл. | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 12 Усього, хто оплатив у категорії: 8 | |||||
| 4. Жінки (18-29) | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата |
| Tereshchuk Anna (33.3%) | anna.tereshchuk | 14.10.92 | м.Київ | ![]() | |
| Гетманова Вікторія (36.3%) | V.S. | Amber Tri Sports | 11.01.98 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() |
| Кіпран Надія | Amber Tri Sports | 08.11.96 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() | |
| Колбун Ірина | Леонідівна | 19.11.93 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() | |
| Шевчук Даша | Triathlon academy | 26.07.02 | м.Рівне | ![]() | |
| Логацька Мирослава | Mrka123 | “MGym” | 31.08.96 | Володимирець | |
| Усього зареєстровано у категорії: 6 Усього, хто оплатив у категорії: 5 | |||||
| 5. Жінки (30-39) | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата |
| Андрощук Оксана | HollyHipster | 11.02.87 | Рівне | ![]() | |
| Ошурко Марія | Amber Tri Sports | 12.10.82 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() | |
| Федіна Юлія | Amber Tri Sports | 20.06.87 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() | |
| Чурилович Юлія (38.3%) | Юлія | Золота рукавиця | 30.01.85 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() |
| Ширяева Ольга | Amber Tri Sports | 29.03.82 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() | |
| Усього зареєстровано у категорії: 5 Усього, хто оплатив у категорії: 5 | |||||
| 6. Жінки (40+) | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Дата народж. | Звідки | Оплата |
| Харечко Наталія | Amber Tri Sports | 02.01.72 | м.Вараш, Рівненська обл. | ![]() | |
| Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 | |||||
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кількість | |
| м.Вараш, Рівненська обл. | 25 | (43.1%) |
| Вараш | 6 | (10.3%) |
| Луцьк | 5 | (8.6%) |
| м.Рівне | 4 | (6.9%) |
| м.Луцьк | 3 | (5.2%) |
| Рівне | 2 | (3.4%) |
| Україна | 2 | (3.4%) |
| Varash | 1 | (1.7%) |
| Березне | 1 | (1.7%) |
| Володимирець | 1 | (1.7%) |
| Зарічне | 1 | (1.7%) |
| Київ | 1 | (1.7%) |
| м.Київ | 1 | (1.7%) |
| м.Ковель | 1 | (1.7%) |
| м.Ковель, Волинська обл. | 1 | (1.7%) |
| с.Мульчиці, Рівненська обл. | 1 | (1.7%) |
| смт. Томашгород | 1 | (1.7%) |
| Україна, м. Вараш | 1 | (1.7%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 58
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 50








