2й етап ЛКУ 2019 - Рівне
Рівне
02.06.2019
Звітів - 3
Фото/відео - 5
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): XCO Karpova
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 19
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 20
Усього учасників у категорії: 5
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 63
Рівне
02.06.2019
Звітів - 3
Фото/відео - 5
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): XCO Karpova
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "1. Чоловіки" | ||||||
Категорія: "2. Жінки" | ||||||
Категорія: "3. Майстри 40+" | ||||||
Категорія: "4. Майстри 50+" | ||||||
Категорія: "5. Початківці" | ||||||
Категорія: "7. Дівчата" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 1. Чоловіки (Коло: 4.10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Kashuba Pavel | 6 | 1:42:55 | 16:45 | 16:49 | 16:51 | 17:26 | 17:32 | 17:32 | 16:45 | 17:09 | 14.34 | 24.6 | ||
2 | Зубченко Виталик | 6 | 1:43:52 | 00:57 | 00:57 | 16:05 | 16:43 | 17:13 | 17:17 | 18:17 | 18:17 | 16:05 | 17:18 | 14.21 | 24.6 |
3 | Маліков Костянтин | 6 | 1:45:37 | 02:42 | 01:45 | 16:32 | 16:56 | 17:54 | 17:49 | 18:13 | 18:13 | 16:32 | 17:36 | 13.98 | 24.6 |
4 | Химич Андрей | 6 | 1:46:03 | 03:08 | 00:26 | 16:34 | 17:23 | 18:00 | 17:56 | 18:05 | 18:05 | 16:34 | 17:40 | 13.92 | 24.6 |
5 | Ванжула Сергій | 6 | 1:46:22 | 03:27 | 00:19 | 16:38 | 17:27 | 17:43 | 17:34 | 18:30 | 18:30 | 16:38 | 17:43 | 13.88 | 24.6 |
6 | Жученко Костя | 6 | 1:46:57 | 04:02 | 00:35 | 16:59 | 17:46 | 18:09 | 18:05 | 17:59 | 17:59 | 16:59 | 17:49 | 13.80 | 24.6 |
7 | Кресан Юрий | 6 | 1:47:43 | 04:48 | 00:46 | 16:37 | 17:01 | 17:14 | 18:03 | 19:24 | 19:24 | 16:37 | 17:57 | 13.70 | 24.6 |
8 | Ванжула Петро | 6 | 1:50:07 | 07:12 | 02:24 | 17:16 | 18:02 | 18:13 | 18:06 | 19:15 | 19:15 | 17:16 | 18:21 | 13.40 | 24.6 |
9 | Скубенко Владислав | 6 | 1:50:57 | 08:02 | 00:50 | 18:08 | 17:46 | 17:55 | 18:40 | 19:14 | 19:14 | 17:46 | 18:29 | 13.30 | 24.6 |
10 | Хлопов Олег | 6 | 1:51:45 | 08:50 | 00:48 | 18:05 | 18:52 | 18:36 | 19:20 | 18:26 | 18:26 | 18:05 | 18:37 | 13.21 | 24.6 |
11 | Cherkas Eugene | 6 | 1:52:25 | 09:30 | 00:40 | 17:20 | 18:18 | 18:46 | 18:47 | 19:37 | 19:37 | 17:20 | 18:44 | 13.13 | 24.6 |
12 | Мазур Паша | 6 | 1:53:36 | 10:41 | 01:11 | 17:59 | 18:25 | 18:53 | 18:49 | 19:45 | 19:45 | 17:59 | 18:56 | 12.99 | 24.6 |
13 | Сапай Максим | 6 | 1:54:04 | 11:09 | 00:28 | 17:22 | 18:19 | 18:24 | 19:31 | 20:14 | 20:14 | 17:22 | 19:00 | 12.94 | 24.6 |
14 | Мацеплюк Максим | 6 | 1:59:26 | 16:31 | 05:22 | 18:36 | 19:27 | 19:28 | 20:35 | 20:40 | 20:40 | 18:36 | 19:54 | 12.36 | 24.6 |
15 | Щербацкий Андрей | 5 | 1:44:53 | +коло | +коло | 17:51 | 19:04 | 23:31 | 22:50 | 21:37 | 17:51 | 20:58 | 11.73 | 20.5 | |
16 | Козань Олександр | 5 | 2:02:59 | 18:06 | 18:06 | 23:06 | 24:13 | 24:12 | 25:17 | 26:11 | 23:06 | 24:35 | 10.00 | 20.5 | |
сход | Шилов Евгений | 4 | 1:20:04 | +коло | +коло | 17:54 | 19:43 | 20:31 | 21:56 | 17:54 | 20:01 | 12.29 | 16.4 | ||
сход | Козинец Евгений | 2 | 37:41 | +коло | +коло | 18:32 | 19:09 | 18:32 | 18:50 | 13.06 | 8.2 | ||||
Поза заліком | Capusceac Vasile | 6 | 1:42:34 | +коло | +коло | 16:28 | 16:43 | 16:52 | 17:13 | 17:38 | 17:40 | 16:28 | 17:05 | 14.39 | 24.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 2. Жінки (Коло: 4.10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Коломиец Надежда | 4 | 1:23:15 | 19:42 | 20:40 | 21:16 | 21:37 | 19:42 | 20:48 | 11.82 | 16.4 | ||
2 | Сугакова Оксана | 4 | 1:33:25 | 10:10 | 10:10 | 21:02 | 22:31 | 22:51 | 27:01 | 21:02 | 23:21 | 10.53 | 16.4 |
3 | Франк Катя | 4 | 1:33:32 | 10:17 | 00:07 | 22:03 | 23:14 | 23:31 | 24:44 | 22:03 | 23:23 | 10.52 | 16.4 |
4 | Літвіщенко Альона | 4 | 1:37:59 | 14:44 | 04:27 | 22:06 | 23:50 | 25:18 | 26:45 | 22:06 | 24:29 | 10.04 | 16.4 |
5 | Ткаченко Анна | 4 | 1:43:08 | 19:53 | 05:09 | 23:57 | 26:03 | 26:20 | 26:48 | 23:57 | 25:47 | 9.54 | 16.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 3. Майстри 40+ (Коло: 4.10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Денисов Кирилл | 5 | 1:38:06 | 17:53 | 18:32 | 18:36 | 19:06 | 23:59 | 17:53 | 19:37 | 12.54 | 20.5 | ||
2 | Романец Лев | 5 | 1:38:09 | 00:03 | 00:03 | 17:50 | 19:01 | 18:58 | 19:32 | 22:48 | 17:50 | 19:37 | 12.53 | 20.5 |
3 | Еренков Альберт | 5 | 1:38:14 | 00:08 | 00:05 | 18:22 | 18:48 | 19:16 | 19:25 | 22:23 | 18:22 | 19:38 | 12.52 | 20.5 |
4 | Васильченко Сергей | 5 | 1:39:42 | 01:36 | 01:28 | 18:53 | 19:39 | 20:18 | 20:23 | 20:29 | 18:53 | 19:56 | 12.34 | 20.5 |
5 | Гринь Александр | 5 | 1:43:13 | 05:07 | 03:31 | 19:07 | 20:12 | 20:36 | 21:17 | 22:01 | 19:07 | 20:38 | 11.92 | 20.5 |
6 | Брюханов Олександр | 5 | 1:45:19 | 07:13 | 02:06 | 19:59 | 21:01 | 20:51 | 21:44 | 21:44 | 19:59 | 21:03 | 11.68 | 20.5 |
7 | Молчанов Владимир | 5 | 1:57:24 | 19:18 | 12:05 | 22:05 | 23:05 | 23:18 | 24:28 | 24:28 | 22:05 | 23:28 | 10.48 | 20.5 |
8 | Ткаченко Олександр | 4 | 1:38:31 | +коло | +коло | 21:09 | 23:31 | 24:12 | 29:39 | 21:09 | 24:37 | 9.99 | 16.4 | |
9 | Тягло Павло | 4 | 1:38:33 | 00:02 | 00:02 | 20:53 | 22:11 | 23:46 | 31:43 | 20:53 | 24:38 | 9.98 | 16.4 | |
10 | Торгуд Денис | 4 | 1:44:18 | 05:47 | 05:45 | 23:54 | 24:47 | 27:24 | 28:13 | 23:54 | 26:04 | 9.43 | 16.4 | |
сход | ИВАНОВ ВЛАДИМИР | 2 | 41:31 | +коло | +коло | 20:26 | 21:05 | 20:26 | 20:45 | 11.85 | 8.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 4. Майстри 50+ (Коло: 4.10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Тимцо Юрий | 3 | 56:48 | 18:46 | 19:01 | 19:01 | 18:46 | 18:56 | 12.99 | 12.3 | ||
2 | Бурцайло Александр | 3 | 1:02:27 | 05:39 | 05:39 | 20:28 | 21:15 | 20:44 | 20:28 | 20:49 | 11.82 | 12.3 |
3 | Киценко Эдуард | 3 | 1:07:06 | 10:18 | 04:39 | 21:01 | 22:31 | 23:34 | 21:01 | 22:22 | 11.00 | 12.3 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 5. Початківці (Коло: 4.10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Паженец Евгений | 4 | 1:11:13 | 16:58 | 17:38 | 18:17 | 18:20 | 16:58 | 17:48 | 13.82 | 16.4 | ||
2 | Петін Максим | 4 | 1:15:37 | 04:24 | 04:24 | 17:29 | 18:44 | 19:38 | 19:46 | 17:29 | 18:54 | 13.01 | 16.4 |
3 | Хаустов Евгений | 4 | 1:16:55 | 05:42 | 01:18 | 18:41 | 19:26 | 19:47 | 19:01 | 18:41 | 19:13 | 12.79 | 16.4 |
4 | Тимченко Сергій | 4 | 1:16:57 | 05:44 | 00:02 | 18:45 | 19:26 | 19:41 | 19:05 | 18:45 | 19:14 | 12.79 | 16.4 |
5 | Килимчук Ігор | 4 | 1:19:23 | 08:10 | 02:26 | 19:05 | 19:49 | 20:13 | 20:16 | 19:05 | 19:50 | 12.40 | 16.4 |
6 | Григорцов Дмитрий | 4 | 1:20:30 | 09:17 | 01:07 | 19:21 | 20:01 | 20:43 | 20:25 | 19:21 | 20:07 | 12.22 | 16.4 |
7 | Коваленко Павел | 4 | 1:20:42 | 09:29 | 00:12 | 19:49 | 20:07 | 20:06 | 20:40 | 19:49 | 20:10 | 12.19 | 16.4 |
8 | Козинец Георгий | 4 | 1:21:09 | 09:56 | 00:27 | 19:34 | 20:26 | 20:30 | 20:39 | 19:34 | 20:17 | 12.13 | 16.4 |
9 | Мацеплюк Руслан | 4 | 1:22:09 | 10:56 | 01:00 | 19:47 | 20:28 | 20:48 | 21:06 | 19:47 | 20:32 | 11.98 | 16.4 |
10 | Федін Саша | 4 | 1:22:37 | 11:24 | 00:28 | 19:45 | 21:09 | 21:08 | 20:35 | 19:45 | 20:39 | 11.91 | 16.4 |
11 | Рожок Виталий | 4 | 1:23:22 | 12:09 | 00:45 | 19:19 | 21:00 | 21:06 | 21:57 | 19:19 | 20:50 | 11.80 | 16.4 |
12 | Кондратенко Николай | 4 | 1:24:01 | 12:48 | 00:39 | 20:14 | 21:22 | 21:15 | 21:10 | 20:14 | 21:00 | 11.71 | 16.4 |
13 | Соколовський Сергій | 4 | 1:25:04 | 13:51 | 01:03 | 19:58 | 20:42 | 21:40 | 22:44 | 19:58 | 21:16 | 11.57 | 16.4 |
14 | Хомутенко Антон | 4 | 1:26:08 | 14:55 | 01:04 | 20:50 | 21:07 | 21:39 | 22:32 | 20:50 | 21:32 | 11.42 | 16.4 |
15 | Гибало Віктор | 4 | 1:27:05 | 15:52 | 00:57 | 21:08 | 21:44 | 22:05 | 22:08 | 21:08 | 21:46 | 11.30 | 16.4 |
16 | Черняк Александр | 4 | 1:28:48 | 17:35 | 01:43 | 20:42 | 21:06 | 23:55 | 23:05 | 20:42 | 22:12 | 11.08 | 16.4 |
17 | Закржевський Антон | 4 | 1:31:30 | 20:17 | 02:42 | 19:56 | 22:43 | 24:53 | 23:58 | 19:56 | 22:52 | 10.75 | 16.4 |
18 | Журавлёв Виталий | 3 | 1:16:06 | +коло | +коло | 22:25 | 25:42 | 27:59 | 22:25 | 25:22 | 9.70 | 12.3 | |
сход | Козарик Олег | 2 | 1:09:19 | +коло | +коло | 32:59 | 36:20 | 32:59 | 34:39 | 7.10 | 8.2 | ||
сход | Chornyi Volodymyr | 1 | 19:14 | +коло | +коло | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 12.79 | 4.1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 7. Дівчата (Коло: 4.10 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Байкина Лора | 2 | 51:57 | 25:32 | 26:25 | 25:32 | 25:58 | 9.47 | 8.2 | ||
2 | Галіна Тетяна | 2 | 58:12 | 06:15 | 06:15 | 28:14 | 29:58 | 28:14 | 29:06 | 8.45 | 8.2 |
3 | Андрощук Оксана | 2 | 1:04:50 | 12:53 | 06:38 | 31:04 | 33:46 | 31:04 | 32:25 | 7.59 | 8.2 |
4 | Канкрова Ольга | 2 | 1:08:24 | 16:27 | 03:34 | 33:44 | 34:40 | 33:44 | 34:12 | 7.19 | 8.2 |
5 | Жебель Саша | 2 | 1:14:59 | 23:02 | 06:35 | 34:48 | 40:11 | 34:48 | 37:29 | 6.56 | 8.2 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 11 | (17.5%) |
Вінниця | 6 | (9.5%) |
Днепр | 5 | (7.9%) |
Харьков | 4 | (6.3%) |
Рівне | 3 | (4.8%) |
Вишневое | 2 | (3.2%) |
Вознесенск | 2 | (3.2%) |
Луцк | 2 | (3.2%) |
Хмельницький | 2 | (3.2%) |
Южноукраинск | 2 | (3.2%) |
Juzhnoukrainsk | 1 | (1.6%) |
Kharkiv | 1 | (1.6%) |
Kyiv | 1 | (1.6%) |
Petrove | 1 | (1.6%) |
Александрия | 1 | (1.6%) |
Винница | 1 | (1.6%) |
Вольногорск | 1 | (1.6%) |
Дніпро | 1 | (1.6%) |
Днепродзержинск | 1 | (1.6%) |
Днепропетровск | 1 | (1.6%) |
Желтые Воды | 1 | (1.6%) |
Каменское | 1 | (1.6%) |
Київ | 1 | (1.6%) |
Кривой Рог/Киев | 1 | (1.6%) |
Луцьк | 1 | (1.6%) |
Нетішин | 1 | (1.6%) |
Новомосковск | 1 | (1.6%) |
Одесса | 1 | (1.6%) |
Орджоникидзе | 1 | (1.6%) |
Полтава | 1 | (1.6%) |
Сімферополь | 1 | (1.6%) |
Чабаны | 1 | (1.6%) |
Шебекино | 1 | (1.6%) |
Загальна кількість учасників: 63
Командний залік ЛКУ:
Місце | Команда | Сума місць | Чоловіки | Жінки | Майстри | Початківці |
1 | Maryanoff | 14 | 1 | 3 | 3 | 7 |
2 | Quick Cycling Team | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 |
3 | Escape | 24 | 2 | 6 | 15 | 1 |
4 | СК «ОЛІМП» | 31 | 13 | 5 | 2 | 11 |
5 | Postproduction Cycling Team | 32 | 9 | 6 | 15 | 2 |
6 | Cherry Sport Club | 33 | 7 | 6 | 15 | 5 |
7 | Команда ВР | 44 | 4 | 6 | 15 | 19 |
8 | VinTEAM | 45 | 5 | 6 | 15 | 19 |
9 | Dnepr Masters | 50 | 19 | 6 | 6 | 19 |
Графіки:
скачати графік позицій "1. Чоловіки"скачати графік позицій "2. Жінки"
скачати графік позицій "3. Майстри 40+"
скачати графік позицій "4. Майстри 50+"
скачати графік позицій "5. Початківці"
скачати графік позицій "7. Дівчата"
+
Комментарии
В категоріях Майстри 50+, Початківці і Дівчата таймінг правильний.
Якщо хтось помітив неточності в позиціях, пишіть в коментарі, виправлю.
Хто писав свій час кіл, також пишіть в коментарі час передостаннього і останнього кола, я зміню на правильне значення.