Slavsko Trophy MTB Marathon. День2.
Славсько
21.07.2018
Звітів - 11
Фото/відео - 6
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Slavsko Trophy
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 13
Усього учасників у категорії: 22
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 19
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 2
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 77
+
Славсько
21.07.2018
Звітів - 11
Фото/відео - 6
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Slavsko Trophy
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Категорія: "1. Чоловіки Hardcore Open" | ||||||
Категорія: "5. Чоловіки Medium Open" | ||||||
Категорія: "6. Чоловіки Medium 35+" | ||||||
Категорія: "7. Жінки Medium " | ||||||
Категорія: "9. Чоловіки Light Open" | ||||||
Категорія: "10. Чоловіки Light 35+" | ||||||
Категорія: "11. Жінки Light" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 1. Чоловіки Hardcore Open (Дистанція: 83.2 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Capusceac Vasile | 5:41:07 | 14.63 | 83.2 | ||
2 | Закора Евгений | 5:53:44 | 12:37 | 12:37 | 14.11 | 83.2 |
3 | Стрижак Артем | 6:01:02 | 19:55 | 07:18 | 13.83 | 83.2 |
4 | Гутлебет Ференц | 6:02:41 | 21:34 | 01:39 | 13.76 | 83.2 |
5 | Щербацкий Андрей | 6:05:23 | 24:16 | 02:42 | 13.66 | 83.2 |
6 | Пустовіт Антон | 6:06:12 | 25:05 | 00:49 | 13.63 | 83.2 |
7 | Хлопов Олег | 6:14:17 | 33:10 | 08:05 | 13.34 | 83.2 |
8 | Навроцький Андрій | 6:18:49 | 37:42 | 04:32 | 13.18 | 83.2 |
9 | Балабанов Константин | 6:25:21 | 44:14 | 06:32 | 12.95 | 83.2 |
10 | Смаглий Андрей | 6:44:18 | 1:03:11 | 18:57 | 12.35 | 83.2 |
сход | Чечуга Роман | 4:34:37 | 53:30 | 50:19 | 18.18 | 83.2 |
сход | Білий Володимир | 6:38:22 | 57:15 | 2:03:45 | 12.53 | 83.2 |
сход | Сакович Вячеслав | 7:52:55 | 2:11:48 | 1:14:33 | 10.56 | 83.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 5. Чоловіки Medium Open (Дистанція: 56.8 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Зачепа Богдан | 3:31:01 | 16.15 | 56.8 | ||
2 | Гриценко Андрей | 3:31:02 | 00:01 | 00:01 | 16.15 | 56.8 |
3 | Зубченко Виталик | 3:42:13 | 11:12 | 11:11 | 15.34 | 56.8 |
4 | Мазур Паша | 3:51:11 | 20:10 | 08:58 | 14.74 | 56.8 |
5 | Шилов Евгений | 3:56:33 | 25:32 | 05:22 | 14.41 | 56.8 |
6 | Перепелица Олег | 3:58:36 | 27:35 | 02:03 | 14.28 | 56.8 |
7 | Біляєв Олександр | 4:21:47 | 50:46 | 23:11 | 13.02 | 56.8 |
8 | Зіник Василь | 4:25:49 | 54:48 | 04:02 | 12.82 | 56.8 |
9 | Пристай Юрій | 4:29:42 | 58:41 | 03:53 | 12.64 | 56.8 |
10 | Ващенко Андрей | 4:44:15 | 1:13:14 | 14:33 | 11.99 | 56.8 |
11 | Щербина Віктор | 4:46:34 | 1:15:33 | 02:19 | 11.89 | 56.8 |
12 | Пилип Віталій | 4:52:47 | 1:21:46 | 06:13 | 11.64 | 56.8 |
13 | Крамар Сергій | 4:53:42 | 1:22:41 | 00:55 | 11.60 | 56.8 |
14 | Скубенко Владислав | 4:56:13 | 1:25:12 | 02:31 | 11.51 | 56.8 |
15 | Скурский Андрій | 4:57:42 | 1:26:41 | 01:29 | 11.45 | 56.8 |
16 | Гайдай Юрій | 4:59:41 | 1:28:40 | 01:59 | 11.37 | 56.8 |
17 | Божков Ілля | 5:00:14 | 1:29:13 | 00:33 | 11.35 | 56.8 |
18 | Кайнара Олександр | 5:11:13 | 1:40:12 | 10:59 | 10.95 | 56.8 |
19 | Андрейчук Андрій | 6:15:27 | 2:44:26 | 1:04:14 | 9.08 | 56.8 |
сход | Курець Денис | |||||
сход | Кайнара Євген | |||||
сход | Кунигін Андрій |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 6. Чоловіки Medium 35+ (Дистанція: 56.8 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Маркулинець Ярослав | 4:06:29 | 13.83 | 56.8 | ||
2 | Проців Назар | 4:34:10 | 27:41 | 27:41 | 12.43 | 56.8 |
сход | Чепіль Роман | 4:42:08 | 35:39 | 07:58 | 12.08 | 56.8 |
3 | Шемпуля Юрій | 5:13:28 | 1:06:59 | 31:20 | 10.87 | 56.8 |
4 | Макаренко Александр | 5:19:50 | 1:13:21 | 06:22 | 10.66 | 56.8 |
5 | Поляков Сергій | 5:22:19 | 1:15:50 | 02:29 | 10.57 | 56.8 |
6 | Шманьов Микола | 5:30:51 | 1:24:22 | 08:32 | 10.30 | 56.8 |
7 | Маньков Максим | 6:14:45 | 2:08:16 | 43:54 | 9.09 | 56.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 7. Жінки Medium (Дистанція: 56.8 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Стрижак Кристина | 4:00:56 | 14.14 | 56.8 | ||
2 | Коломиец Надежда | 4:05:18 | 04:22 | 04:22 | 13.89 | 56.8 |
3 | Віюк Ольга | 4:30:50 | 29:54 | 25:32 | 12.58 | 56.8 |
4 | Бандрівська Катя | 4:53:44 | 52:48 | 22:54 | 11.60 | 56.8 |
5 | Гарькавая Елена | 5:43:08 | 1:42:12 | 49:24 | 9.93 | 56.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 9. Чоловіки Light Open (Дистанція: 30.5 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Старов Олександр | 1:51:08 | 16.47 | 30.5 | ||
2 | Сарахман Олег | 1:53:40 | 02:32 | 02:32 | 16.10 | 30.5 |
3 | Лазаренко Юра | 1:56:56 | 05:48 | 03:16 | 15.65 | 30.5 |
4 | Куцай Вадим | 2:00:24 | 09:16 | 03:28 | 15.20 | 30.5 |
5 | Олейник Сергій | 2:01:24 | 10:16 | 01:00 | 15.07 | 30.5 |
6 | Колісник Олександр | 2:01:29 | 10:21 | 00:05 | 15.06 | 30.5 |
7 | Семенюк Михайло | 2:03:30 | 12:22 | 02:01 | 14.82 | 30.5 |
8 | Поляков Максим | 2:16:20 | 25:12 | 12:50 | 13.42 | 30.5 |
9 | Мартинів Володимир | 2:23:09 | 32:01 | 06:49 | 12.78 | 30.5 |
10 | Шиян Олександр | 2:26:17 | 35:09 | 03:08 | 12.51 | 30.5 |
11 | Чуйков Сергей | 2:27:17 | 36:09 | 01:00 | 12.43 | 30.5 |
12 | Онищук Кирило | 3:02:26 | 1:11:18 | 35:09 | 10.03 | 30.5 |
13 | Гребінець Максим | 3:03:21 | 1:12:13 | 00:55 | 9.98 | 30.5 |
14 | Горбковий Віталій | 3:06:00 | 1:14:52 | 02:39 | 9.84 | 30.5 |
15 | Могилей Денис | 3:12:25 | 1:21:17 | 06:25 | 9.51 | 30.5 |
16 | Ферин Сергій | 3:26:08 | 1:35:00 | 13:43 | 8.88 | 30.5 |
17 | Касьяненко Станіслав | 3:38:59 | 1:47:51 | 12:51 | 8.36 | 30.5 |
18 | Прокопів Володимир | 3:39:51 | 1:48:43 | 00:52 | 8.32 | 30.5 |
сход | Шелудько Олег |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 10. Чоловіки Light 35+ (Дистанція: 30.5 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Нестеров Андрей | 1:59:38 | 15.30 | 30.5 | ||
2 | Капраль Віталій | 2:23:36 | 23:58 | 23:58 | 12.74 | 30.5 |
3 | Шемпуля Олег | 2:26:34 | 26:56 | 02:58 | 12.49 | 30.5 |
4 | Обухівський Олексій | 2:29:07 | 29:29 | 02:33 | 12.27 | 30.5 |
5 | Балаж Іван | 2:38:15 | 38:37 | 09:08 | 11.56 | 30.5 |
6 | Пахомов Денис | 2:56:50 | 57:12 | 18:35 | 10.35 | 30.5 |
7 | q q | 3:22:43 | 1:23:05 | 25:53 | 9.03 | 30.5 |
8 | Погодаєв Микола | 3:37:43 | 1:38:05 | 15:00 | 8.41 | 30.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: 11. Жінки Light (Дистанція: 30.5 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Тимофеева Алена | 2:32:56 | 11.97 | 30.5 | ||
2 | Нестерова Наталья | 2:48:43 | 15:47 | 15:47 | 10.85 | 30.5 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 15 | (19.5%) |
Київ | 10 | (13.0%) |
Львів | 9 | (11.7%) |
Kyiv | 3 | (3.9%) |
Мукачево | 3 | (3.9%) |
Надвірна | 3 | (3.9%) |
Кременчуг | 2 | (2.6%) |
Стрий | 2 | (2.6%) |
Тернопіль | 2 | (2.6%) |
Харьков | 2 | (2.6%) |
Kiev | 1 | (1.3%) |
Lviv | 1 | (1.3%) |
івано-франківськ | 1 | (1.3%) |
Вінниця | 1 | (1.3%) |
Великий Березний | 1 | (1.3%) |
Кривой Рог | 1 | (1.3%) |
Кривой Рог/Киев | 1 | (1.3%) |
Лопушанка! | 1 | (1.3%) |
Минск, Беларусь | 1 | (1.3%) |
Николаев | 1 | (1.3%) |
Нововолинськ/Львів | 1 | (1.3%) |
Рівне | 1 | (1.3%) |
Светловодск | 1 | (1.3%) |
смт.Великий Березний | 1 | (1.3%) |
Сумы | 1 | (1.3%) |
Ужгород | 1 | (1.3%) |
Фастів | 1 | (1.3%) |
Херсон | 1 | (1.3%) |
Хуст | 1 | (1.3%) |
Чабаны | 1 | (1.3%) |
Чортків | 1 | (1.3%) |
Загальна кількість учасників: 77