| старт_Минута | № | участник | категория | Город | год рожд. |
| 0:01:00 | 5 | Левицкая Юля | Жінки | Дніпро | 1994 |
| 0:02:00 | 6 | Зозуля Ольга | Жінки | Дніпро | 1985 |
| 0:03:00 | 7 | Яшина Елизавета | Жінки | Дніпро | 1986 |
| 0:04:00 | 8 | Ишман Настя | Жінки | Кам'янське | 1995 |
| 0:05:00 | 9 | Танцура Катя | Жінки | ||
| 0:06:00 | 61 | Рябов Геннадий | Masters 65+ | Новомосковськ | 1937 |
| 0:07:00 | 62 | Дащенко Юрий | Masters 65+ | Павлоград | 1951 |
| 0:08:00 | 63 | Паранько Иван | Masters 65+ | Новомосковськ | 1946 |
| 0:09:00 | 64 | Онищенко Валерий | Masters 65+ | Новомосковськ | 1951 |
| 0:10:00 | 65 | Корнеенков Александр | Masters 65+ | Дніпро | 1950 |
| 0:11:00 | 45 | ||||
| 0:12:00 | 21 | ||||
| 0:13:00 | 47 | Кулик Николай | Masters 45-49 & 50-54 & 55-59 | Северодонецк | 1957 |
| 0:14:00 | 49 | Конев Андрей | Masters 45-49 & 50-54 & 55-59 | Дніпро | 1971 |
| 0:15:00 | 50 | Пасицельский Александр | Masters 45-49 & 50-54 & 55-59 | Новомосковськ | 1957 |
| 0:16:00 | 51 | Бобко Дмитрий | Masters 45-49 & 50-54 & 55-59 | Дніпро | 1971 |
| 0:17:00 | 52 | Кузьменко Александр | Masters 45-49 & 50-54 & 55-59 | Дніпро | 1961 |
| 0:18:00 | 4 | Вербицкий Владимир | Masters 45-49 & 50-54 & 55-59 | Новомосковськ | 1967 |
| 0:19:00 | 3 | Мельников Владимир | Masters 45-49 & 50-54 & 55-59 | Дніпро | 1968 |
| 0:20:00 | 30 | ||||
| 0:21:00 | 31 | ||||
| 0:22:00 | 32 | Домашенко Роман | Masters 35-39 & 40-44 | Дніпро | 1980 |
| 0:23:00 | 33 | Соколов Глеб | Masters 35-39 & 40-44 | Дніпро | 1975 |
| 0:24:00 | 34 | Гуристримба Влад | Masters 35-39 & 40-44 | Дніпро | 1973 |
| 0:25:00 | 35 | Болюта Ярослав | Masters 35-39 & 40-44 | Дніпро | 1976 |
| 0:26:00 | 36 | Коваль Дмитрий | Masters 35-39 & 40-44 | Кам'янське | 1974 |
| 0:27:00 | 37 | Бусель Михаил | Masters 35-39 & 40-44 | Дніпро | 1981 |
| 0:28:00 | 38 | Микитенко Андрій | Masters 35-39 & 40-44 | Дніпро | 1980 |
| 0:29:00 | 39 | Кондрат Дмитрий | Masters 35-39 & 40-44 | Дніпро | 1979 |
| 0:30:00 | 40 | Ольховский Валерий | Masters 35-39 & 40-44 | Дніпро | 1981 |
| 0:31:00 | 41 | Кривсун Виталий | Masters 35-39 & 40-44 | Дніпро | 1973 |
| 0:32:00 | 42 | Завада Роман | Masters 35-39 & 40-44 | Дніпро | 1974 |
| 0:33:00 | 1 | Ермак Влад | Masters 35-39 & 40-44 | Кам'янське | 1981 |
| 0:34:00 | 23 | Швец Павел | Чоловіки 19-34 | Дніпро | 1984 |
| 0:35:00 | 24 | Конопелькин Евгений | Чоловіки 19-34 | Дніпро | 1984 |
| 0:36:00 | 10 | Бондаренко Алексей | Чоловіки 19-34 | Дніпро | 1982 |
| 0:37:00 | 11 | Лозовой Роман | Чоловіки 19-34 | Дніпро | 2000 |
| 0:38:00 | 12 | Глущенко Антон | Чоловіки 19-34 | Павлоград | 1984 |
| 0:39:00 | 13 | Кулик Александр | Чоловіки 19-34 | Дніпро | 1986 |
| 0:40:00 | 14 | Матухна Евгений | Чоловіки 19-34 | Кам'янське | 1983 |
| 0:41:00 | 15 | Семеренко Николай | Чоловіки 19-34 | Дніпро | 1983 |
| 0:42:00 | 16 | Сметана Дмитрий | Чоловіки 19-34 | Дніпро | 1992 |
| 0:43:00 | 17 | Никулин Алексей | Чоловіки 19-34 | Дніпро | 1986 |
| 0:44:00 | 18 | Титов Антон | Чоловіки 19-34 | Дніпро | 1985 |
| 0:45:00 | 19 | Казаков Дмитрий | Чоловіки 19-34 | Донецк-Днепр | 1992 |
| 0:46:00 | 20 | Тузовский Александр | Чоловіки 19-34 | Дніпро | 1988 |
| 0:47:00 | 46 | Мирный Макс | Чоловіки 19-34 | Дніпро | 1983 |
| 0:48:00 | 22 | Маликов Константин | Чоловіки 19-34 | Дніпро | 1988 |







