Список зарегистрированных
|
Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 16.09.2016 в 23:59
Динаміка кількості зареєстрованих учасників:
0 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 41 | 51 |
| 4 | | 1 | 4 | 1 | 4 | 27 | 10 |
08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 15.09 | 16.09 |
| 1. Молодші юнаки |
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Я обладаю действующей лицензией ФВСУ (Masters) |
| Берник Богдан | | ДЮСШ-4 | 22 | м. Дніпро, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Ворожейкин Ярослав | | ДЮСШ №1 | 23 | м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Емец Владислав | | ДЮСШ-4 | 23 | м. Дніпро, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Ермак Марк | | ДЮСШ-4 | 22 | м. Дніпро, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Коломоец Ян | | ДЮСШ-1 | 23 | м. Нікополь, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Кулинич Богдан | | ДЮСШ-4 | 22 | м. Дніпро, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Литвин Сергей | | ДЮСШ-4 | 23 | м. Дніпро, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Митрофан Борис | | ДЮСШ-1 | 22 | м. Нікополь, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Павлющенко Александр | | ДЮСШ-1 | 23 | м. Нікополь, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Полищук Руслан | | ДЮСШ-1 | 23 | м. Нікополь, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Приходько Владислав | | ДЮСШ №1 | 23 | м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Рудой Дмитрий | | ДЮСШ-1 | 22 | м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Симон Семен | | ДЮСШ-1 | 22 | м. Нікополь, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Черный Вадим | | ДЮСШ-1 | 23 | м. Нікополь, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Усього зареєстровано у категорії: 14 |
| 2. Юнаки |
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Я обладаю действующей лицензией ФВСУ (Masters) |
| Аксенов Владислав | | ДЮСШ-4 | 24 | м. Дніпро, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Борденюк Евгений | | ДЮСШ №1 | 25 | м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Борденюк Евгений | | ДЮСШ №1 | 25 | м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Житник Максим | | ДЮСШ-4 | 25 | м. Дніпро, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Кармановский Сергей | | ДЮСШ-1 | 25 | м. Нікополь, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Куриш Артем | | ДЮСШ №1 | 25 | м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Кушнеренко Егор | | ДЮСШ №1 | 25 | м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Орлов Артур | | ДЮСШ-4, ЦКТ | 24 | м. Кам'янське, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Полищук Александр | | ДЮСШ-4 | 24 | м. Дніпро, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Скубицкий Егор | | ДЮСШ-4 | 25 | м. Дніпро, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Усього зареєстровано у категорії: 10 |
| 3. Юніори |
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Я обладаю действующей лицензией ФВСУ (Masters) |
| Белай Михаил | | ДЮСШ-1 | 26 | м. Нікополь, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Казаков Ярослав | | ДЮСШ-4, ЦКТ | 26 | м. Кам'янське, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Поповка Владислав | | ДЮСШ №1 | 27 | м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Прокопенко Станислав | | ДЮСШ №1 | 27 | м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Усього зареєстровано у категорії: 4 |
| 4. Молодь до 23 років - Men-Under 23 |
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Я обладаю действующей лицензией ФВСУ (Masters) |
| Задорожный Владислав | | ДЮСШ-4 | 29 | м. Дніпро, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Усього зареєстровано у категорії: 1 |
| 6. Молодші дівчата |
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Я обладаю действующей лицензией ФВСУ (Masters) |
| Горборук Лиля | | ДЮСШ-1 | 23 | м. Нікополь, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Усього зареєстровано у категорії: 1 |
| 7. Дівчата |
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Я обладаю действующей лицензией ФВСУ (Masters) |
| Кравцова Валерия | | ДЮСШ-4, ЦКТ | 24 | м. Кам'янське, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Маковей Анастасия | | ДЮСШ-4, ЦКТ | 24 | м. Кам'янське, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Танцура Екатерина | | ДЮСШ-4, ЦКТ | 24 | м. Кам'янське, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Усього зареєстровано у категорії: 3 |
| 9. Молодь до 23 років - Women-Under 23 |
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Я обладаю действующей лицензией ФВСУ (Masters) |
| Ишман Анастасия | | ДЮСШ-4, ЦКТ | 30 | м. Кам'янське, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Рябоконь Юлия | | ДЮСШ-4, ЦКТ | 30 | м. Кам'янське, Дніпропетровська обл. | Нет |
| Усього зареєстровано у категорії: 2 |

Кількість учасників із міст:Загальна кількість зареєстрованих: 51Підрахунок додаткових полів:
Я обладаю действующей лицензией ФВСУ (Masters):
Нет - 45:
Да - 6: