| Денежные премии | Сумма в кат., грн | I | II | III |
| Категория 1 | 300 | 150 | 100 | 50 |
| Категория 2 | 300 | 150 | 100 | 50 |
| Категория 3 | 300 | 150 | 100 | 50 |
| Категория 4 | 300 | 150 | 100 | 50 |
| Категория 5 | 300 | 150 | 100 | 50 |
| Категория 6 | 300 | 150 | 100 | 50 |
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| Общий зачет | 1300 | 500 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 |
| *Рекорд трассы | 500 |
*В случае, если рекорд трассы в этом году устоит, 500 грн переходят на 2017 год (Система Jackpot)







