Групова гонка, третій день.
Житомир
21.05.2016
Звітів - 2
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): 21 травня 2016 року Групова гонка
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 20
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 14
Усього учасників у категорії: 3
Усього учасників у категорії: 7
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 65
+
Житомир
21.05.2016
Звітів - 2
Фото/відео - 0 (додати)
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): 21 травня 2016 року Групова гонка
Протоколи
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Шосе (аматори та ветерани (18-34))" | ||||||
1. Егиазарян Жора - santaclump - киев
2. Кочін Олексій - kochin_@ukr:net - Харків 3. Погібко Олександр - Oleksandr P - Одеса |
Категорія: "Шосе (ветерани(35-44))" | ||||||
1. Батухов Денис - Донецьк
2. Савчук Руслан - rusava78 - м. Кам'янське, Україна 3. Набока Василь - Львів |
Категорія: "Шосе (ветерани(45-54))" | ||||||
1. Філін Дмитро - Київ
2. Заїка Василь - Донецьк 3. Петрик Валерій - Харків |
Категорія: "Шосе (ветерани(55-64))" | ||||||
1. Титаренко Станіслав - Харків
2. Нарыжный Валерий - favo - Запорожье 3. Фірсов Віктор - Дніпропетровськ |
Категорія: "Шосе (ветерани(65+))" | ||||||
1. Ковальчук Святослав - Бувалий - Львів
2. Гах Анатолій - Славутич 3. Троп Петро - Житомир |
Категорія: "Ветерани та любителі (жінки)" | ||||||
1. Льовіна Анастасія - Радомишль
2. Шипаєва Аліна - Радомишль 3. Шевченко Ілона - Лиман |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Шосе (аматори та ветерани (18-34)) (Дистанція: 62.6 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Егиазарян Жора | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
2 | Кочін Олексій | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
3 | Погібко Олександр | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
4 | Цісарук Владислав | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
5 | Суровець Кім | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
6 | Покотило Євген | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
7 | Бакуринський Борис | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
8 | Уханов Алексей | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
9 | Третяк Олексій | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
10 | Нанакі Дмитро | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
11 | Шакал Сергій | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
12 | Жученко Станислав | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
13 | Руденко Іван | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
14 | Карпішин Сергій | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
15 | Задорожний Нікіта | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
16 | Блажиєвський Євген | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
17 | Добровольський Андрій | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
18 | Буляков Віталій | 1:42:19 | 07:28 | 07:28 | 36.71 | 62.6 |
19 | Шакалов Андрій | 1:48:14 | 13:23 | 05:55 | 34.70 | 62.6 |
20 | Кожан Сергій | 1:53:12 | 18:21 | 04:58 | 33.18 | 62.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Шосе (ветерани(35-44)) (Дистанція: 62.6 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Батухов Денис | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
2 | Савчук Руслан | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
3 | Набока Василь | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
4 | Ермак Влад | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
5 | Завада Роман | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
6 | Блажиєвський Ігор | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
7 | Харенко Дмитро | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
8 | Федькив Михаил | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
9 | Ясный Евгений | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
10 | Мельничук юрій | 1:57:09 | 22:18 | 22:18 | 32.06 | 62.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Шосе (ветерани(45-54)) (Дистанція: 62.6 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Філін Дмитро | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
2 | Заїка Василь | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
3 | Петрик Валерій | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
4 | Дорошук Иван | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
5 | Корольчук Володимир | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
6 | Ковалевский Николай | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
7 | Василевський Володимир | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
8 | Чеченін Марко | 1:46:18 | 11:27 | 11:27 | 35.33 | 62.6 |
9 | Кучинський Андрій | 1:46:23 | 11:32 | 00:05 | 35.31 | 62.6 |
- | Вишневський Володимир | 00:00 | ||||
- | Тимцо Юрий | 00:00 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Шосе (ветерани(55-64)) (Дистанція: 62.6 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Титаренко Станіслав | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
2 | Нарыжный Валерий | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
3 | Фірсов Віктор | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
4 | Гримайло Ігор | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
5 | Мірошніченко Олександр | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
6 | Шевелёв Виктор | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
7 | Пелих Павло | 1:35:09 | 00:18 | 00:18 | 39.47 | 62.6 |
8 | Попов Сергей | 1:35:30 | 00:39 | 00:21 | 39.33 | 62.6 |
9 | Пазяк Йосиф | 1:42:32 | 07:41 | 07:02 | 36.63 | 62.6 |
10 | Коцюруба Олександр | 1:42:32 | 07:41 | 00:00 | 36.63 | 62.6 |
11 | Образцов Василь | 1:42:32 | 07:41 | 00:00 | 36.63 | 62.6 |
12 | Мартынов Александр | 1:42:32 | 07:41 | 00:00 | 36.63 | 62.6 |
13 | Кислов Юрій | 1:53:12 | 18:21 | 10:40 | 33.18 | 62.6 |
14 | Янчиков Юрій | 1:53:15 | 18:24 | 00:03 | 33.17 | 62.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Шосе (ветерани(65+)) (Дистанція: 62.6 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Ковальчук Святослав | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
2 | Гах Анатолій | 1:34:51 | 39.60 | 62.6 | ||
3 | Троп Петро | 1:55:15 | 20:24 | 20:24 | 32.59 | 62.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Ветерани та любителі (жінки) (Дистанція: 48 км)Місце | Ім'я | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
3 | Шевченко Ілона | 1:09:20 | +коло | +коло | 41.54 | 48.0 |
1 | Льовіна Анастасія | 1:01:45 | 52:25 | 52:25 | 46.64 | 48.0 |
2 | Шипаєва Аліна | 1:01:55 | 52:35 | 00:10 | 46.51 | 48.0 |
4 | Василевська Наталія | 1:12:27 | 03:07 | 10:32 | 39.75 | 48.0 |
5 | Нестерова Вікторія | 1:15:12 | 05:52 | 02:45 | 38.30 | 48.0 |
6 | Джепарова Тетяна | 1:16:56 | 07:36 | 01:44 | 37.44 | 48.0 |
7 | Радушинская Наталья | 1:18:50 | 09:30 | 01:54 | 36.53 | 48.0 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Житомир | 13 | (20.0%) |
Київ | 9 | (13.8%) |
Харків | 6 | (9.2%) |
Дніпропетровськ | 4 | (6.2%) |
Львів | 4 | (6.2%) |
Одеса | 4 | (6.2%) |
Тернопіль | 3 | (4.6%) |
Чернівці | 3 | (4.6%) |
Дніпродзержинськ | 2 | (3.1%) |
Донецьк | 2 | (3.1%) |
Запоріжжя | 2 | (3.1%) |
Луцьк | 2 | (3.1%) |
Радомишль | 2 | (3.1%) |
Славутич | 2 | (3.1%) |
Бровари | 1 | (1.5%) |
Закарпаття | 1 | (1.5%) |
Кіровоград | 1 | (1.5%) |
Лиман | 1 | (1.5%) |
Малин | 1 | (1.5%) |
Овруч | 1 | (1.5%) |
Хмельницький | 1 | (1.5%) |
Загальна кількість учасників: 65
Комментарии