Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 27.05.2016 в 21:00
Поточний стартовий внесок:
| 1. Команда | 2. Корпоративний залік | |
| с 17.05.2016 по 27.05.2016 | 200 грн (50 x 4) | 200 грн (50 x 4) |
| Оплата на старті | 300 грн (75 x 4) | 300 грн (75 x 4) |

Відсортувати список по ефективності
| 1. Команда | |||||
| Команда | Ім'я (ефективність) | Нік | Вік | Звідки | Оплата |
| DiViDi | Жиров Дмитрий | jirovdima | 36 | Киев | ![]() |
| Барнасюк Виктория | Apricot | 33 | Вишневое | ||
| - - | - | 80 | - | ||
| - - | - | 80 | - | ||
| Шукачі | Лозовая Виктория | Viktoriia | 40 | Киев | ![]() |
| Григоров Алексей | Григ | 47 | Киев | ||
| qq qq | 80 | kyiv | |||
| ww ww | ww | 80 | e | ||
| Трекові коні | прокопенко катерина | easergil | 39 | киев | ![]() |
| Гузенко Леша | 34 | Киів | |||
| Кобзар Люда | 39 | Бровари | |||
| Сліпко Люда | 36 | Макарів | |||
| Dudes (4.3%) | Руденко Аркадий (17.3%) | ar4y | 38 | Киев | ![]() |
| Руденко Валерий | Valeron | 59 | Бахмут (Украина) | ||
| Руденко Кирилл | Kiri4ello | 35 | Киев | ||
| Нет Нет | Нет | 84 | Нет | ||
| Banderstadt | Шумигора Дмитро | Shum | 36 | Киев | ![]() |
| Щербаков Алексей | 41 | Киев, Украина | |||
| Касиян Руслан | 45 | Киев, Украина | |||
| John Doe | 40 | Киев, Украина | |||
| Зяблики летят побуждать! (15.0%) | Даниленко Анна (60%) | posh | 39 | Киев | |
| Простоквашин Василий | Вася | 38 | Киев | ||
| Сидоренко Валентина | Валя | 40 | Киев | ||
| - - | - | 69 | - | ||
| АВІАТОРИ | Заглянский Вадим (0%) | ABIATOP | 68 | Киев | |
| Тютюнник Олена | elenatutunnik | 50 | київ | ||
| xdicvbygxu x;dfg nr | 80 | mnugh | |||
| skbervygx Ls;doigj[m | 80 | -w5t6y7w08 | |||
| Усього зареєстровано у категорії: 7 команд Усього, хто оплатив у категорії: 5 команд | |||||
| 2. Корпоративний залік | |||||
| Команда | Ім'я (ефективність) | Нік | Вік | Звідки | Оплата |
| Dart | Мишнев Михаил | mishnov | 32 | Kyiv | ![]() |
| Бережняк Максим | berezhnyak | 31 | Kyiv | ||
| Хомутенко Алексей | khomutenko | 36 | Kyiv | ||
| Туровский Вадим | turovskiy | 34 | Kyiv | ||
| SoftServe 1, | Холодов Данило | mankud | 35 | Киев | |
| Suslikov Volodymyr | 35 | Киев | |||
| Борачук Сергей | 35 | Киев | |||
| no no | 80 | no | |||
| SoftServe 2 | Vasylenko Tetyana | 35 | Киев | ||
| Kornieva Olga | 35 | Киев | |||
| Ovchynnikov Viacheslav | 35 | Киев | |||
| no no | 80 | no | |||
| Астахов Ігор | Igoryan | 39 | Киев | ||
| Лесик Юрій | 37 | Київ | |||
| Єрко Галіна | 39 | Київ | |||
| Корольов Дмитрій | 80 | Київ | |||
| Усього зареєстровано у категорії: 4 команд Усього, хто оплатив у категорії: 1 команд | |||||
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кількість | |
| Киев | 18 | (40.9%) |
| Kyiv | 5 | (11.4%) |
| Київ | 5 | (11.4%) |
| Киев, Украина | 3 | (6.8%) |
| no | 2 | (4.5%) |
| -w5t6y7w08 | 1 | (2.3%) |
| mnugh | 1 | (2.3%) |
| Бахмут (Украина) | 1 | (2.3%) |
| Бровари | 1 | (2.3%) |
| Вишневое | 1 | (2.3%) |
| Макарів | 1 | (2.3%) |
| Нет | 1 | (2.3%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 44
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 24
Підрахунок додаткових полів:









Комментарии
Ставте прочерки или нули нпротив отсутствующих учасников