Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 04.06.2015 в 23:59
Поточний стартовий внесок:
| 1. М sprint | 2. М sprint 30-39 | 3. М sprint 40-49 | 4. М sprint 50-59 | 5. М sprint 60+ | 6. M super sprint | 7. M super sprint 30-39 | 8. M super sprint 40-49 | 9. M super sprint 50-59 | 10. M super sprint 60+ | 11. W sprint | 12. W sprint 30-39 | 13. W sprint 40-49 | 14. W sprint 50-59 | 15. W sprint 60+ | 16. W super sprint | 17. W super sprint 30-39 | 18. W super sprint 40-49 | 19. W super sprint 50-59 | 20. W super sprint 60+ | |
| с 26.05.2015 по 31.05.2015 | 275 грн | 275 грн | 275 грн | 250 грн | 250 грн | 275 грн | 275 грн | 275 грн | 250 грн | 250 грн | 250 грн | 250 грн | 250 грн | 200 грн | 200 грн | 250 грн | 250 грн | 250 грн | 200 грн | 200 грн |
| с 01.06.2015 по 04.06.2015 | 300 грн | 300 грн | 300 грн | 275 грн | 275 грн | 300 грн | 300 грн | 300 грн | 275 грн | 275 грн | 275 грн | 275 грн | 275 грн | 250 грн | 250 грн | 275 грн | 275 грн | 275 грн | 250 грн | 250 грн |
| Оплата на старті | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн | 400 грн |

Відсортувати список по ефективності
| 1. М sprint | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Годун Евгений | 34 | Украина | ![]() | ||
| Екоуагхе Маттхнай | 34 | не Украина похоже | ![]() | ||
| Нерода Илья | 34 | украина | ![]() | ||
| Носаченко Владимир | 36 | Украина | ![]() | ||
| Синявин Владислав | 36 | Украина | ![]() | ||
| Соколенко Александр | 32 | Украина | ![]() | ||
| Стрикун Алексей | 39 | Украина | ![]() | ||
| Федосеев Роман (93.4%) | RFEDOSIEIEV | 33 | харьков | ![]() | |
| Чеботарев Андрей | 39 | Украина | ![]() | ||
| Шишенко Артем | 35 | Украина | ![]() | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 10 Усього, хто оплатив у категорії: 10 | |||||
| 2. М sprint 30-39 | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Бабкин Алексей | 47 | Украина | ![]() | ||
| Баженов Николай | 40 | Украина | ![]() | ||
| Бобаньов Антон | 42 | Украина | ![]() | ||
| Борисенко Евгений | 42 | Киев | ![]() | ||
| Бортник Вадим | 42 | Украина | ![]() | ||
| Головко Андрей | 41 | Украина | ![]() | ||
| Гончар Вячеслав | 46 | Украина | ![]() | ||
| Диденко Виктор | 47 | Украина | ![]() | ||
| Довженко Александр | 41 | Украина | ![]() | ||
| Золотарев Сергей | 40 | Украина | ![]() | ||
| Келярский Евгений | возраст? | 42 | Украина | ![]() | |
| Коваленко Ярослав | 42 | Украина | ![]() | ||
| Кондуфоров Александр | 40 | Украина | ![]() | ||
| Мищенко Евгений | 44 | Украина | ![]() | ||
| Могиленко Андрей | 42 | Украина | ![]() | ||
| Морзов Павел | 43 | Украинв | ![]() | ||
| Непорожный Дмитрий | 40 | Украина | ![]() | ||
| Рубанский Егор | 43 | Украина | ![]() | ||
| Семенюк Алексей | 41 | Украина | ![]() | ||
| Сердюк Дмитрий | возраст? | 42 | Украина | ![]() | |
| Толкунов Александр | 41 | Украина | ![]() | ||
| Цветков Святослав (69.2%) | Svyatoslav | Tristars | 44 | Кировоград | ![]() |
| Ярцев Тимофей | 40 | Украина | ![]() | ||
| Андренко Дмитрий | возраст? | 42 | Украина | ||
| Воронин Александр (87.3%) | Frikie | CAPITAL TRI | 44 | Киев | |
| Мороз Владимир (27.3%) | moroz_ko | 48 | Харьков | ||
| Саенко Александр | возраст? | 42 | Украина | ||
| Чернега Денис | вораст? | 42 | Украина | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 28 Усього, хто оплатив у категорії: 23 | |||||
| 3. М sprint 40-49 | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Куценко Петр (34.4%) | 7679646pet | 56 | Харьков | ![]() | |
| Мельников Руслан | 51 | Украина | ![]() | ||
| Остапенко Александр | 53 | украина | ![]() | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 3 | |||||
| 4. М sprint 50-59 | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Гавриленко Петр | 65 | Украина | ![]() | ||
| Рябов Владимир | 63 | Украина | ![]() | ||
| Толмачёв Александр (25%) | ATol | 63 | Харьков | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 3 Усього, хто оплатив у категорії: 2 | |||||
| 6. M super sprint | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Гончаров Илья | 28 | Украина | ![]() | ||
| Колодий Александр | 37 | Украина | ![]() | ||
| Красников Ярослав | 24 | Украина | ![]() | ||
| Мартыненко Алексей (0%) | Fanat | 37 | Харьков | ![]() | |
| Поливаный Игорь | 26 | Украина | ![]() | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 5 Усього, хто оплатив у категорії: 5 | |||||
| 8. M super sprint 40-49 | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Дубинец Олег (49.1%) | Kaban | Bianchi-Орджоникидзе | 50 | Орджоникидже | ![]() |
| Поташев Александр | 55 | Украина | ![]() | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 2 | |||||
| 9. M super sprint 50-59 | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Рябцев Игорь | 62 | Харьков | |||
| Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 0 | |||||
| 10. M super sprint 60+ | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Семенов Лев | 78 | Украина | ![]() | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 | |||||
| 11. W sprint | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Карпинская Анастасия | 36 | Украина | ![]() | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 | |||||
| 12. W sprint 30-39 | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Блохина Анна | 40 | Украина | ![]() | ||
| Захарченко Екатерина | возраст? | 42 | Украина | ![]() | |
| Полевая Татьяна (0%) | Pole | 49 | Житомир | ![]() | |
| Пустовая Наталья | 42 | Украина | ![]() | ||
| Черняк Елена | 43 | Львов | ![]() | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 5 Усього, хто оплатив у категорії: 5 | |||||
| 13. W sprint 40-49 | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Поливанная Наталья | 54 | Украина | ![]() | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 | |||||
| 16. W super sprint | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Борисенко Екатерина | 36 | Украина | ![]() | ||
| Постникова Дарья (16.7%) | Pryanik | 37 | Киев | ![]() | |
| Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 2 | |||||
| 17. W super sprint 30-39 | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Долговая Наталья | возраст? | 45 | Украина | ![]() | |
| Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 | |||||
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кількість | |
| Украина | 48 | (76.2%) |
| Харьков | 6 | (9.5%) |
| Киев | 3 | (4.8%) |
| Житомир | 1 | (1.6%) |
| Кировоград | 1 | (1.6%) |
| Львов | 1 | (1.6%) |
| не Украина похоже | 1 | (1.6%) |
| Орджоникидже | 1 | (1.6%) |
| Украинв | 1 | (1.6%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 63
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 56








