Реєстрація вже закрита!!! Дата закриття: 28.05.2015 в 00:00
Поточний стартовий внесок:
| 1. OPEN | 2. OPEN | |
| с 09.05.2015 по 28.05.2015 | 40 грн | 40 грн |
| Оплата на старті | 50 грн | 50 грн |

Відсортувати список по ефективності
| 1. OPEN | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Чорна Яна | 18 (01.07.96) | Рівне | ![]() | ||
| Усього зареєстровано у категорії: 1 Усього, хто оплатив у категорії: 1 | |||||
| 2. OPEN | |||||
| Ім'я (ефективність) | Нік | Команда | Вік | Звідки | Оплата |
| Чорний Вiктор (13.2%) | Croq | 40 (08.11.74) | Рівне | ![]() | |
| Бекетов Лев | pasport22 | PROBA | 34 (22.09.80) | Львов | |
| Усього зареєстровано у категорії: 2 Усього, хто оплатив у категорії: 1 | |||||
Кількість учасників із міст:
| Місто | Кількість | |
| Рівне | 2 | (66.7%) |
| Львов | 1 | (33.3%) |
Загальна кількість зареєстрованих: 3
Загальна кількість тих, хто оплатив участь: 2








