XC мід шорт-трек "Паморочний Блюз"
Луцк
10.10.2010
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Паморочний Блюз
Протоколи повністю
Категорія: джазмени (еліта)
скачати графік позицій "джазмени (еліта)"
Категорія: аР-еН-Бішники (експерти)
скачати графік позицій "аР-еН-Бішники (експерти)"
Категорія: аР-еН-Бішники (експертши)
скачати графік позицій "аР-еН-Бішники (експертши)"
Категорія: рокабіли (аматори)
скачати графік позицій "рокабіли (аматори)"
Категорія: блюзарі (ветерани, 40+)
скачати графік позицій "блюзарі (ветерани, 40+)"
Категорія: блюз-вімен (дівчата)
скачати графік позицій "блюз-вімен (дівчата)"
Категорія: фанкарі (юніори)
скачати графік позицій "фанкарі (юніори)"
Категорія: юні барабанщики (діти)
+
Луцк
10.10.2010
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Паморочний Блюз
Протоколи повністю
Категорія: джазмени (еліта)
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | ||||||||||||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №54 Клекоцюк (---) | 09:36 | 1 | №54 Клекоцюк (---) | 19:19 | 1 | №54 Клекоцюк (---) | 29:12 | 1 | №54 Клекоцюк (---) | 39:05 | 1 | №54 Клекоцюк (---) | 49:03 | 1 | №54 Клекоцюк (---) | 59:08 | 1 | №54 Клекоцюк (---) | 1:09:23 | 1 | №54 Клекоцюк (---) | 1:20:04 |
2 | №38 Чоп (---) | +00:29 | 2 | №7 Тимцо (karmen) | +00:50 | 2 | №7 Тимцо (karmen) | +01:05 | 2 | №7 Тимцо (karmen) | +01:36 | 2 | №7 Тимцо (karmen) | +02:17 | 2 | №7 Тимцо (karmen) | +02:44 | 2 | №7 Тимцо (karmen) | +02:53 | 2 | №7 Тимцо (karmen) | +02:46 |
3 | №51 Музичук (leonm) | +00:34 | 3 | №51 Музичук (leonm) | +01:01 | 3 | №51 Музичук (leonm) | +01:18 | 3 | №51 Музичук (leonm) | +01:50 | 3 | №51 Музичук (leonm) | +02:33 | 3 | №51 Музичук (leonm) | +03:00 | 3 | №51 Музичук (leonm) | +04:11 | 3 | №51 Музичук (leonm) | +05:27 |
4 | №7 Тимцо (karmen) | +00:37 | 4 | №38 Чоп (---) | +01:17 | 4 | №38 Чоп (---) | +01:55 | 4 | №38 Чоп (---) | +03:10 | 4 | №38 Чоп (---) | +04:33 | 4 | №38 Чоп (---) | +05:36 | 4 | №38 Чоп (---) | +06:52 | 4 | №14 Нікітін (TEMP LUTSK) | +07:43 |
5 | №9 Кідиба (team ideal) | +00:50 | 5 | №14 Нікітін (TEMP LUTSK) | +01:44 | 5 | №60 Стецюк (---) | +02:41 | 5 | №14 Нікітін (TEMP LUTSK) | +03:49 | 5 | №14 Нікітін (TEMP LUTSK) | +04:51 | 5 | №14 Нікітін (TEMP LUTSK) | +06:10 | 5 | №14 Нікітін (TEMP LUTSK) | +07:15 | 5 | №38 Чоп (---) | +07:58 |
6 | №14 Нікітін (TEMP LUTSK) | +00:54 | 6 | №9 Кідиба (team ideal) | +01:52 | 6 | №9 Кідиба (team ideal) | +02:43 | 6 | №9 Кідиба (team ideal) | +03:54 | 6 | №9 Кідиба (team ideal) | +05:22 | 6 | №9 Кідиба (team ideal) | +07:19 | 6 | №9 Кідиба (team ideal) | +09:37 | 6 | №9 Кідиба (team ideal) | +11:11 |
7 | №60 Стецюк (---) | +01:11 | 7 | №60 Стецюк (---) | +01:57 | 7 | №14 Нікітін (TEMP LUTSK) | +02:49 | 7 | №60 Стецюк (---) | +05:26 | 7 | №60 Стецюк (---) | +07:38 | 7 | №64 Вовченко (volk) | +11:50 | 7 | №64 Вовченко (volk) | +14:00 | 7 | №64 Вовченко (volk) | +15:12 |
8 | №64 Вовченко (volk) | +01:44 | 8 | №64 Вовченко (volk) | +03:33 | 8 | №64 Вовченко (volk) | +05:48 | 8 | №64 Вовченко (volk) | +07:58 | 8 | №64 Вовченко (volk) | +09:56 | 8 | №60 Стецюк (---) | +11:51 | 8 | №60 Стецюк (---) | +14:27 | 8 | №60 Стецюк (---) | +16:39 |
скачати графік позицій "джазмени (еліта)"
Категорія: аР-еН-Бішники (експерти)
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | ||||||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №31 Оришко (Climber) | 10:12 | 1 | №31 Оришко (Climber) | 20:29 | 1 | №31 Оришко (Climber) | 30:41 | 1 | №31 Оришко (Climber) | 40:51 | 1 | №31 Оришко (Climber) | 51:12 |
2 | №8 Ярощук (Yaryk) | +00:02 | 2 | №8 Ярощук (Yaryk) | +00:09 | 2 | №8 Ярощук (Yaryk) | +00:24 | 2 | №8 Ярощук (Yaryk) | +00:41 | 2 | №8 Ярощук (Yaryk) | +00:33 |
3 | №44 Мартинюк (Dr.Martenz) | +00:09 | 3 | №44 Мартинюк (Dr.Martenz) | +00:18 | 3 | №5 Ткач (platoon) | +00:40 | 3 | №5 Ткач (platoon) | +00:55 | 3 | №5 Ткач (platoon) | +00:58 |
4 | №5 Ткач (platoon) | +00:19 | 4 | №5 Ткач (platoon) | +00:25 | 4 | №44 Мартинюк (Dr.Martenz) | +00:50 | 4 | №84 Сач (sprinter) | +01:24 | 4 | №84 Сач (sprinter) | +01:46 |
5 | №84 Сач (sprinter) | +00:22 | 5 | №84 Сач (sprinter) | +00:44 | 5 | №84 Сач (sprinter) | +00:56 | 5 | №44 Мартинюк (Dr.Martenz) | +01:24 | 5 | №44 Мартинюк (Dr.Martenz) | +02:07 |
6 | №10 Кірлейса (LesNik) | +01:04 | 6 | №10 Кірлейса (LesNik) | +02:14 | 6 | №10 Кірлейса (LesNik) | +03:17 | 6 | №10 Кірлейса (LesNik) | +04:44 | 6 | №10 Кірлейса (LesNik) | +05:55 |
7 | №67 Козань (Dgura) | +01:07 | 7 | №67 Козань (Dgura) | +02:23 | 7 | №67 Козань (Dgura) | +03:53 | 7 | №67 Козань (Dgura) | +05:42 | 7 | №67 Козань (Dgura) | +07:32 |
8 | №78 Лєсной (Lexx_Giant) | +01:20 | 8 | №78 Лєсной (Lexx_Giant) | +02:59 | 8 | №22 Бекетов (pasport22) | +04:42 | 8 | №22 Бекетов (pasport22) | +06:11 | 8 | №22 Бекетов (pasport22) | +07:42 |
9 | №1 Петрук (kmd) | +01:24 | 9 | №1 Петрук (kmd) | +03:06 | 9 | №1 Петрук (kmd) | +04:50 | 9 | №1 Петрук (kmd) | +06:37 | 9 | №1 Петрук (kmd) | +08:24 |
10 | №22 Бекетов (pasport22) | +01:52 | 10 | №22 Бекетов (pasport22) | +03:23 | 10 | №78 Лєсной (Lexx_Giant) | +05:04 | 10 | №78 Лєсной (Lexx_Giant) | +07:20 | 10 | №78 Лєсной (Lexx_Giant) | +09:40 |
скачати графік позицій "аР-еН-Бішники (експерти)"
Категорія: аР-еН-Бішники (експертши)
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | ||||||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №30 Беломоіна (Януха) | 10:32 | 1 | №30 Беломоіна (Януха) | 21:00 | 1 | №30 Беломоіна (Януха) | 31:29 | 1 | №30 Беломоіна (Януха) | 42:13 | 1 | №30 Беломоіна (Януха) | 52:40 |
2 | №55 Терещук (Мартіна) | +00:55 | 2 | №55 Терещук (Мартіна) | +01:52 | 2 | №55 Терещук (Мартіна) | +03:14 | 2 | №55 Терещук (Мартіна) | +04:24 | 2 | №55 Терещук (Мартіна) | +06:21 |
скачати графік позицій "аР-еН-Бішники (експертши)"
Категорія: рокабіли (аматори)
скачати графік позицій "рокабіли (аматори)"
Категорія: блюзарі (ветерани, 40+)
Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | ||||||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №32 Калашніков (---) | 12:09 | 1 | №32 Калашніков (---) | 24:27 | 1 | №32 Калашніков (---) | 37:01 | 1 | №32 Калашніков (---) | 49:20 | 1 | №32 Калашніков (---) | 1:02:12 |
2 | №77 Кравченко (krava) | +01:08 | 2 | №77 Кравченко (krava) | +02:57 | 2 | №77 Кравченко (krava) | +04:46 | 2 | №77 Кравченко (krava) | +06:53 | 2 | №77 Кравченко (krava) | +09:03 |
3 | №52 Савлюк (ANTISHOSSER) | +01:56 | 3 | №52 Савлюк (ANTISHOSSER) | +04:19 | 3 | №52 Савлюк (ANTISHOSSER) | +06:28 | 3 | №52 Савлюк (ANTISHOSSER) | +08:48 | 3 | №52 Савлюк (ANTISHOSSER) | +10:15 |
скачати графік позицій "блюзарі (ветерани, 40+)"
Категорія: блюз-вімен (дівчата)
Коло1 | Коло2 | Коло3 | ||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №43 Гордіюк (Діна) | 11:40 | 1 | №43 Гордіюк (Діна) | 23:33 | 1 | №43 Гордіюк (Діна) | 35:34 |
2 | №29 Коваленко (kavalena) | +01:01 | 2 | №29 Коваленко (kavalena) | +01:30 | 2 | №29 Коваленко (kavalena) | +02:15 |
3 | №33 Рікконен (Машка) | +01:02 | 3 | №33 Рікконен (Машка) | +02:50 | 3 | №33 Рікконен (Машка) | +04:48 |
4 | №40 Гаврилюк (BlackFox) | +02:16 | 4 | №40 Гаврилюк (BlackFox) | +04:06 | 4 | №40 Гаврилюк (BlackFox) | +06:10 |
5 | №16 Коваль (alioc) | +04:14 | 5 | №16 Коваль (alioc) | +07:58 | 5 | №16 Коваль (alioc) | +12:08 |
6 | №63 Стирко (Настя) | +05:04 | 6 | №63 Стирко (Настя) | +11:01 | 6 | №63 Стирко (Настя) | +17:22 |
скачати графік позицій "блюз-вімен (дівчата)"
Категорія: фанкарі (юніори)
Коло1 | Коло2 | Коло3 | ||||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №80 Гордіюк (Паша) | 12:40 | 1 | №80 Гордіюк (Паша) | 26:12 | 1 | №80 Гордіюк (Паша) | 39:31 |
2 | №48 Терещук (Макс) | +00:37 | 2 | №56 Мерчук (Мерчук) | +00:37 | 2 | №56 Мерчук (Мерчук) | +00:22 |
3 | №56 Мерчук (Мерчук) | +00:42 | 3 | №72 Наумчук (Наум) | +01:07 | 3 | №41 Захарчук (---) | +01:38 |
4 | №72 Наумчук (Наум) | +00:42 | 4 | №48 Терещук (Макс) | +01:16 | 4 | №72 Наумчук (Наум) | +02:32 |
5 | №41 Захарчук (---) | +01:41 | 5 | №41 Захарчук (---) | +01:32 | 5 | №11 Лащук (Двма) | +03:52 |
6 | №11 Лащук (Двма) | +01:59 | 6 | №11 Лащук (Двма) | +02:36 | 6 | №48 Терещук (Макс) | +04:37 |
7 | №61 Чабан (Атртур) | +02:11 | 7 | №2 Абдулаєв (Раміль) | +04:55 | 7 | №2 Абдулаєв (Раміль) | +09:28 |
8 | №2 Абдулаєв (Раміль) | +02:13 | 8 | №61 Чабан (Атртур) | +05:21 | 8 | №61 Чабан (Атртур) | +12:01 |
скачати графік позицій "фанкарі (юніори)"
Категорія: юні барабанщики (діти)
Коло1 | Коло2 | ||||
Місце | Ім'я | Час | Місце | Ім'я | Час |
1 | №5 Прудяк (---) | 02:22 | 1 | №5 Прудяк (---) | 05:05 |
2 | №8 Марков (син Макара) | +00:06 | 2 | №8 Марков (син Макара) | +00:05 |
3 | №4 Тимощук (син Вовчика) | +00:14 | 3 | №4 Тимощук (син Вовчика) | +00:38 |
4 | №2 Кєтков (племяш Odna) | +00:23 | 4 | №2 Кєтков (племяш Odna) | +00:47 |
5 | №1 Паценталюк (племяш Odna) | +00:32 | 5 | №7 Кравченко (син kravы) | +00:52 |
6 | №7 Кравченко (син kravы) | +00:33 | 6 | №1 Паценталюк (племяш Odna) | +01:21 |