XCM «Броварські дюни» 2013
Бровари
05.10.2013
Звітів - 9
Фото/відео - 7
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): BroDy2013
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 39
Усього учасників у категорії: 24
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 10
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 81
Бровари
05.10.2013
Звітів - 9
Фото/відео - 7
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): BroDy2013
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Чоловіки 18+" | ||||||
Категорія: "Чоловіки 30+" | ||||||
Категорія: "Чоловіки 40+" | ||||||
Категорія: "Жінки 18+" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 18+ (Коло: 12.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Хлопов Олег | 6 | 3:13:42 | 31:25 | 32:01 | 32:38 | 31:58 | 32:18 | 33:22 | 31:25 | 32:17 | 22.67 | 73.2 | ||
2 | Борисенко Андрей | 6 | 3:20:12 | 06:30 | 06:30 | 32:20 | 32:21 | 33:34 | 32:28 | 32:37 | 36:52 | 32:20 | 33:22 | 21.94 | 73.2 |
3 | Молодід Сергій | 6 | 3:23:35 | 09:53 | 03:23 | 32:23 | 32:21 | 32:24 | 34:07 | 35:41 | 36:39 | 32:21 | 33:55 | 21.57 | 73.2 |
4 | Заім Віталій | 6 | 3:26:55 | 13:13 | 03:20 | 31:24 | 31:59 | 32:40 | 35:33 | 38:11 | 37:08 | 31:24 | 34:29 | 21.23 | 73.2 |
5 | Шилов Евгений | 6 | 3:28:11 | 14:29 | 01:16 | 35:14 | 35:14 | 35:12 | 34:07 | 34:36 | 33:48 | 33:48 | 34:41 | 21.10 | 73.2 |
6 | Стецюк Дмитро | 6 | 3:29:54 | 16:12 | 01:43 | 32:03 | 33:06 | 34:08 | 37:29 | 36:32 | 36:36 | 32:03 | 34:59 | 20.92 | 73.2 |
7 | Лозенко Александр | 6 | 3:34:40 | 20:58 | 04:46 | 33:33 | 33:28 | 33:28 | 36:15 | 36:33 | 41:23 | 33:28 | 35:46 | 20.46 | 73.2 |
8 | Жученко Костя | 6 | 3:40:03 | 26:21 | 05:23 | 34:01 | 34:35 | 35:52 | 36:57 | 37:47 | 40:51 | 34:01 | 36:40 | 19.96 | 73.2 |
9 | Усольцев Алексей | 5 | 2:43:19 | +коло | +коло | 31:45 | 31:41 | 32:39 | 33:02 | 34:12 | 31:41 | 32:39 | 22.41 | 61.0 | |
10 | Шиліжинський Володимир | 5 | 3:00:03 | 16:44 | 16:44 | 32:44 | 34:56 | 34:51 | 36:52 | 40:40 | 32:44 | 36:00 | 20.33 | 61.0 | |
11 | Зенин Петр | 5 | 3:00:08 | 16:49 | 00:05 | 32:53 | 35:36 | 36:32 | 36:57 | 38:10 | 32:53 | 36:01 | 20.32 | 61.0 | |
12 | Щудло Макс | 5 | 3:01:00 | 17:41 | 00:52 | 34:41 | 34:35 | 36:02 | 38:00 | 37:42 | 34:35 | 36:12 | 20.22 | 61.0 | |
13 | Буйваленко Алексей | 5 | 3:01:10 | 17:51 | 00:10 | 33:40 | 35:10 | 36:46 | 37:14 | 38:20 | 33:40 | 36:14 | 20.20 | 61.0 | |
14 | Маруняк Нікіта | 5 | 3:01:46 | 18:27 | 00:36 | 31:59 | 32:47 | 43:21 | 36:02 | 37:37 | 31:59 | 36:21 | 20.14 | 61.0 | |
15 | Сикорский Алексей | 5 | 3:05:34 | 22:15 | 03:48 | 33:36 | 33:20 | 33:40 | 45:06 | 39:52 | 33:20 | 37:06 | 19.72 | 61.0 | |
16 | Сударев Дмитрий | 5 | 3:06:15 | 22:56 | 00:41 | 33:38 | 35:05 | 36:51 | 40:34 | 40:07 | 33:38 | 37:15 | 19.65 | 61.0 | |
17 | Гирда Леонид | 5 | 3:07:11 | 23:52 | 00:56 | 34:00 | 34:54 | 36:53 | 39:43 | 41:41 | 34:00 | 37:26 | 19.55 | 61.0 | |
18 | Ткаченко Владимир | 5 | 3:13:31 | 30:12 | 06:20 | 35:03 | 35:47 | 37:12 | 41:08 | 44:21 | 35:03 | 38:42 | 18.91 | 61.0 | |
19 | Долженко Андрей | 5 | 3:22:37 | 39:18 | 09:06 | 38:12 | 39:34 | 39:34 | 42:29 | 42:48 | 38:12 | 40:31 | 18.06 | 61.0 | |
20 | Кадченко Игорь | 5 | 3:23:11 | 39:52 | 00:34 | 36:22 | 38:56 | 39:47 | 44:17 | 43:49 | 36:22 | 40:38 | 18.01 | 61.0 | |
21 | Антонов Алексей | 5 | 3:23:31 | 40:12 | 00:20 | 36:42 | 37:32 | 40:42 | 44:02 | 44:33 | 36:42 | 40:42 | 17.98 | 61.0 | |
22 | Ригун Родион | 5 | 3:23:50 | 40:31 | 00:19 | 37:51 | 37:51 | 38:25 | 41:45 | 47:58 | 37:51 | 40:46 | 17.96 | 61.0 | |
23 | Гришин Андрій | 5 | 3:27:10 | 43:51 | 03:20 | 53:51 | 39:52 | 37:36 | 38:11 | 37:40 | 37:36 | 41:26 | 17.67 | 61.0 | |
24 | Шимко Максим | 5 | 3:27:56 | 44:37 | 00:46 | 36:09 | 38:31 | 42:35 | 43:26 | 47:15 | 36:09 | 41:35 | 17.60 | 61.0 | |
25 | Ващенко Андрей | 5 | 3:31:05 | 47:46 | 03:09 | 38:24 | 38:03 | 42:09 | 45:20 | 47:09 | 38:03 | 42:13 | 17.34 | 61.0 | |
26 | Сакович Вячеслав | 5 | 3:34:08 | 50:49 | 03:03 | 40:15 | 40:47 | 40:47 | 43:07 | 49:12 | 40:15 | 42:49 | 17.09 | 61.0 | |
27 | Свиргуненко Борис | 5 | 3:39:16 | 55:57 | 05:08 | 37:06 | 44:07 | 44:07 | 48:33 | 45:23 | 37:06 | 43:51 | 16.69 | 61.0 | |
28 | Нестерец Евгений | 5 | 3:41:12 | 57:53 | 01:56 | 44:08 | 40:25 | 46:49 | 42:57 | 46:53 | 40:25 | 44:14 | 16.55 | 61.0 | |
29 | Скурский Андрій | 5 | 3:42:49 | 59:30 | 01:37 | 38:21 | 40:54 | 46:31 | 47:34 | 49:29 | 38:21 | 44:33 | 16.43 | 61.0 | |
30 | Гайдай Юрій | 5 | 3:44:37 | 1:01:18 | 01:48 | 39:15 | 43:22 | 46:25 | 48:53 | 46:42 | 39:15 | 44:55 | 16.29 | 61.0 | |
31 | Мордовин Сергей | 5 | 3:44:55 | 1:01:36 | 00:18 | 46:24 | 41:28 | 43:13 | 46:12 | 47:38 | 41:28 | 44:59 | 16.27 | 61.0 | |
32 | Стрижак Артем | 4 | 2:10:24 | +коло | +коло | 32:25 | 32:16 | 32:08 | 33:35 | 32:08 | 32:36 | 22.45 | 48.8 | ||
33 | Чмель Владислав | 4 | 2:33:16 | 22:52 | 22:52 | 36:02 | 37:52 | 39:06 | 40:16 | 36:02 | 38:19 | 19.10 | 48.8 | ||
34 | Двинин Богдан | 4 | 2:41:24 | 31:00 | 08:08 | 38:18 | 37:38 | 41:08 | 44:20 | 37:38 | 40:21 | 18.14 | 48.8 | ||
35 | Рижков Олександр | 4 | 2:51:48 | 41:24 | 10:24 | 36:45 | 39:04 | 44:02 | 51:57 | 36:45 | 42:57 | 17.04 | 48.8 | ||
36 | Башмаков Николай | 4 | 3:05:03 | 54:39 | 13:15 | 40:45 | 44:33 | 47:33 | 52:12 | 40:45 | 46:15 | 15.82 | 48.8 | ||
37 | Кiрчун Юрiй | 4 | 3:20:27 | 1:10:03 | 15:24 | 40:31 | 42:10 | 43:51 | 1:13:55 | 40:31 | 50:06 | 14.61 | 48.8 | ||
38 | Шапошніков Андрій | 3 | 1:43:56 | +коло | +коло | 31:44 | 31:55 | 40:17 | 31:44 | 34:38 | 21.13 | 36.6 | |||
39 | Балымов Юрий | 2 | 1:19:34 | +коло | +коло | 36:13 | 43:21 | 36:13 | 39:47 | 18.40 | 24.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 30+ (Коло: 12.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Зиневич Сергей | 6 | 3:17:23 | 31:11 | 31:46 | 32:11 | 32:29 | 33:39 | 36:07 | 31:11 | 32:53 | 22.25 | 73.2 | ||
2 | Петренко Сергей | 6 | 3:18:19 | 00:56 | 00:56 | 30:54 | 31:38 | 32:31 | 32:26 | 32:41 | 38:09 | 30:54 | 33:03 | 22.15 | 73.2 |
3 | Доманіцький Валерій | 6 | 3:18:45 | 01:22 | 00:26 | 31:59 | 31:40 | 32:12 | 33:38 | 34:18 | 34:58 | 31:40 | 33:07 | 22.10 | 73.2 |
4 | Кохан Антон | 6 | 3:31:46 | 14:23 | 13:01 | 31:57 | 32:52 | 33:55 | 36:32 | 37:24 | 39:06 | 31:57 | 35:17 | 20.74 | 73.2 |
5 | Щербацкий Андрей | 5 | 2:57:03 | +коло | +коло | 33:38 | 34:15 | 35:35 | 36:59 | 36:36 | 33:38 | 35:24 | 20.67 | 61.0 | |
6 | Мордовин Иван | 5 | 2:57:36 | 00:33 | 00:33 | 33:38 | 35:02 | 37:21 | 35:41 | 35:54 | 33:38 | 35:31 | 20.61 | 61.0 | |
7 | Сурженко Олег | 5 | 3:00:48 | 03:45 | 03:12 | 33:43 | 34:11 | 37:01 | 36:52 | 39:01 | 33:43 | 36:09 | 20.24 | 61.0 | |
8 | Bugaiov Maxim | 5 | 3:15:06 | 18:03 | 14:18 | 35:50 | 37:13 | 39:08 | 40:34 | 42:21 | 35:50 | 39:01 | 18.76 | 61.0 | |
9 | Лисогорский Александр | 5 | 3:15:22 | 18:19 | 00:16 | 37:00 | 38:04 | 38:46 | 40:23 | 41:09 | 37:00 | 39:04 | 18.73 | 61.0 | |
10 | Ващук Александр | 5 | 3:16:50 | 19:47 | 01:28 | 35:42 | 37:15 | 40:33 | 42:01 | 41:19 | 35:42 | 39:22 | 18.59 | 61.0 | |
11 | Яценко Александр | 5 | 3:18:07 | 21:04 | 01:17 | 35:48 | 37:46 | 38:20 | 42:02 | 44:11 | 35:48 | 39:37 | 18.47 | 61.0 | |
12 | Ефименко Александр | 5 | 3:19:09 | 22:06 | 01:02 | 36:32 | 37:20 | 39:53 | 41:39 | 43:45 | 36:32 | 39:49 | 18.38 | 61.0 | |
13 | Молчанов Владимир | 5 | 3:19:44 | 22:41 | 00:35 | 36:23 | 37:11 | 38:24 | 43:31 | 44:15 | 36:23 | 39:56 | 18.32 | 61.0 | |
14 | СAП0ЖK0B Гpигоpий | 5 | 3:22:03 | 25:00 | 02:19 | 38:11 | 38:04 | 42:14 | 41:39 | 41:55 | 38:04 | 40:24 | 18.11 | 61.0 | |
15 | Коломієць Олег | 5 | 3:22:12 | 25:09 | 00:09 | 37:22 | 37:24 | 39:59 | 42:32 | 44:55 | 37:22 | 40:26 | 18.10 | 61.0 | |
16 | Макаренко Александр | 5 | 3:23:17 | 26:14 | 01:05 | 37:11 | 38:51 | 40:53 | 43:00 | 43:22 | 37:11 | 40:39 | 18.00 | 61.0 | |
17 | Лисенко Євген | 5 | 3:25:23 | 28:20 | 02:06 | 36:29 | 37:29 | 43:15 | 45:19 | 42:51 | 36:29 | 41:04 | 17.82 | 61.0 | |
18 | Лясковский Антон | 5 | 3:32:55 | 35:52 | 07:32 | 40:46 | 41:51 | 42:46 | 42:51 | 44:41 | 40:46 | 42:35 | 17.19 | 61.0 | |
19 | Богонис Александр | 5 | 3:33:01 | 35:58 | 00:06 | 45:27 | 42:26 | 39:51 | 42:35 | 42:42 | 39:51 | 42:36 | 17.18 | 61.0 | |
20 | Гунько Олексій | 5 | 3:34:10 | 37:07 | 01:09 | 37:08 | 38:57 | 41:42 | 45:53 | 50:30 | 37:08 | 42:50 | 17.09 | 61.0 | |
21 | Рибаков Сергій | 5 | 3:41:21 | 44:18 | 07:11 | 36:02 | 41:57 | 41:57 | 48:58 | 52:27 | 36:02 | 44:16 | 16.53 | 61.0 | |
22 | Харин Александр | 5 | 3:44:10 | 47:07 | 02:49 | 39:20 | 41:52 | 43:57 | 45:57 | 53:04 | 39:20 | 44:50 | 16.33 | 61.0 | |
23 | Пахомов Денис | 4 | 3:06:41 | +коло | +коло | 41:52 | 44:17 | 47:34 | 52:58 | 41:52 | 46:40 | 15.68 | 48.8 | ||
24 | Навроцький Андрій | 1 | 31:50 | +коло | +коло | 31:50 | 31:50 | 31:50 | 22.99 | 12.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Чоловіки 40+ (Коло: 12.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Мякишев Игорь | 5 | 3:02:27 | 35:01 | 35:37 | 36:17 | 37:01 | 38:31 | 35:01 | 36:29 | 20.06 | 61.0 | ||
2 | Третяк Вадим | 5 | 3:08:36 | 06:09 | 06:09 | 35:20 | 35:20 | 36:15 | 40:30 | 41:11 | 35:20 | 37:43 | 19.41 | 61.0 |
3 | Врещ Александр | 5 | 3:39:03 | 36:36 | 30:27 | 40:49 | 40:36 | 41:47 | 46:26 | 49:25 | 40:36 | 43:48 | 16.71 | 61.0 |
4 | Мартынов Александр | 4 | 2:59:58 | +коло | +коло | 41:06 | 43:00 | 44:29 | 51:23 | 41:06 | 44:59 | 16.27 | 48.8 | |
5 | Целинко Виктор | 3 | 3:06:26 | +коло | +коло | 52:12 | 1:02:29 | 1:11:45 | 52:12 | 1:02:08 | 11.78 | 36.6 | ||
6 | Рудницький Сергій | 3 | 3:29:08 | 22:42 | 22:42 | 1:04:24 | 1:10:46 | 1:13:58 | 1:04:24 | 1:09:42 | 10.50 | 36.6 | ||
7 | Орлянский Анатолий | 3 | 3:42:27 | 36:01 | 13:19 | 57:08 | 1:07:10 | 1:38:09 | 57:08 | 1:14:09 | 9.87 | 36.6 | ||
8 | Антоневський Віктор | 1 | 1:00:59 | +коло | +коло | 1:00:59 | 1:00:59 | 1:00:59 | 12.00 | 12.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Жінки 18+ (Коло: 12.2 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Капущак Анна | 5 | 3:10:02 | 37:15 | 38:00 | 37:19 | 38:09 | 39:19 | 37:15 | 38:00 | 19.26 | 61.0 | ||
2 | Калачёва Татьяна | 5 | 3:28:30 | 18:28 | 18:28 | 41:12 | 40:21 | 41:56 | 42:01 | 43:00 | 40:21 | 41:42 | 17.55 | 61.0 |
3 | Беркало Наталия | 4 | 2:49:52 | +коло | +коло | 42:10 | 41:56 | 42:02 | 43:44 | 41:56 | 42:28 | 17.24 | 48.8 | |
4 | Тетрадкина Тамила | 4 | 2:54:00 | 04:08 | 04:08 | 41:52 | 42:57 | 44:34 | 44:37 | 41:52 | 43:30 | 16.83 | 48.8 | |
5 | Каледина Наталья | 4 | 2:55:06 | 05:14 | 01:06 | 41:53 | 42:59 | 44:34 | 45:40 | 41:53 | 43:46 | 16.72 | 48.8 | |
6 | Павлухина Олена | 4 | 3:10:53 | 21:01 | 15:47 | 44:22 | 45:13 | 49:03 | 52:15 | 44:22 | 47:43 | 15.34 | 48.8 | |
7 | Сіренко Анастасія | 4 | 3:15:43 | 25:51 | 04:50 | 44:26 | 48:13 | 51:25 | 51:39 | 44:26 | 48:55 | 14.96 | 48.8 | |
8 | Паршина Яна | 4 | 3:29:08 | 39:16 | 13:25 | 44:37 | 50:24 | 56:05 | 58:02 | 44:37 | 52:17 | 14.00 | 48.8 | |
9 | Козачок Олександра | 3 | 3:33:46 | +коло | +коло | 1:01:40 | 1:10:13 | 1:21:53 | 1:01:40 | 1:11:15 | 10.27 | 36.6 | ||
10 | Баладинська Ірина | 1 | 1:21:32 | +коло | +коло | 1:21:32 | 1:21:32 | 1:21:32 | 8.98 | 12.2 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Киев | 38 | (46.9%) |
Київ | 11 | (13.6%) |
Житомир | 6 | (7.4%) |
Славутич | 6 | (7.4%) |
Бровари | 3 | (3.7%) |
Бровары | 2 | (2.5%) |
Дніпро | 2 | (2.5%) |
Рівне | 2 | (2.5%) |
Фастів | 2 | (2.5%) |
Bremerhaven | 1 | (1.2%) |
Запорожье | 1 | (1.2%) |
Киев/Кировоград | 1 | (1.2%) |
Львів | 1 | (1.2%) |
Радомышль | 1 | (1.2%) |
Ужгород | 1 | (1.2%) |
Херсон | 1 | (1.2%) |
Загальна кількість учасників: 81
Графіки:
скачати графік позицій "Чоловіки 18+"скачати графік позицій "Чоловіки 30+"
скачати графік позицій "Чоловіки 40+"
скачати графік позицій "Жінки 18+"
+
Комментарии
Также уберите галочку любительская категория редактировании результатов, т.к. любительских категорий не было!
Шилов - зачёт. Всё правильно сделал