XC "ФЕО ride" 2013
Феодосия, Крым
05.10.2013
Звітів - 3
Фото/відео - 6
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ФЕО ride
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 20
Усього учасників у категорії: 10
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 6
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 57
Феодосия, Крым
05.10.2013
Звітів - 3
Фото/відео - 6
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ФЕО ride
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Эксперты" | ||||||
Категорія: "Любители" | ||||||
Категорія: "Девушки" | ||||||
Категорія: "Юниоры" | ||||||
Категорія: "Мастера" | ||||||
1. Артемьев Леонид
2. Кучерявый Александр - АС - Симферополь 3. Роднов Андрей - marsianin - Симферополь |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Эксперты (Коло: 3.23 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Capusceac Vasile | 9 | 1:36:39 | 09:51 | 10:31 | 10:45 | 10:58 | 10:50 | 11:01 | 10:51 | 10:53 | 10:59 | 09:51 | 10:44 | 18.05 | 29.1 | ||
2 | Роганов Павел | 9 | 1:36:41 | 00:02 | 00:02 | 09:49 | 10:30 | 10:45 | 10:57 | 10:48 | 11:02 | 10:58 | 10:53 | 10:59 | 09:49 | 10:44 | 18.04 | 29.1 |
3 | Закора Виктор | 9 | 1:48:51 | 12:12 | 12:10 | 10:58 | 12:13 | 11:54 | 11:55 | 12:11 | 12:09 | 12:17 | 12:29 | 12:45 | 10:58 | 12:05 | 16.02 | 29.1 |
4 | Шарыпов Алексей | 8 | 1:40:05 | +коло | +коло | 11:59 | 12:30 | 12:27 | 12:14 | 12:11 | 12:37 | 12:43 | 13:24 | 11:59 | 12:30 | 15.49 | 25.8 | |
5 | Плюта Сергей | 8 | 1:45:19 | 05:14 | 05:14 | 11:19 | 12:17 | 12:28 | 12:46 | 12:38 | 13:51 | 15:03 | 14:57 | 11:19 | 13:09 | 14.72 | 25.8 | |
6 | [x] Линтис Александр | 8 | 1:47:38 | 07:33 | 02:19 | 11:04 | 11:50 | 12:07 | 12:08 | 16:53 | 16:04 | 13:37 | 13:55 | 11:04 | 13:27 | 14.40 | 25.8 | |
7 | Тихонов Сергей | 8 | 1:50:11 | 10:06 | 02:33 | 12:07 | 12:29 | 12:23 | 12:23 | 12:35 | 13:35 | 15:57 | 18:42 | 12:07 | 13:46 | 14.07 | 25.8 | |
8 | Миненко Михаил | 7 | 1:41:34 | +коло | +коло | 12:21 | 13:47 | 14:05 | 16:51 | 14:55 | 15:00 | 14:35 | 12:21 | 14:30 | 13.36 | 22.6 | ||
сход | [x] Филатов Алексей | 6 | 1:19:46 | +коло | +коло | 11:33 | 12:35 | 12:40 | 12:41 | 12:16 | 18:01 | 11:33 | 13:17 | 14.58 | 19.4 | |||
сход | Швыдко Иван |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Любители (Коло: 3.23 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Брылин Артём | 6 | 1:11:33 | 11:21 | 11:55 | 11:55 | 12:03 | 12:18 | 12:01 | 11:21 | 11:55 | 16.25 | 19.4 | ||
2 | [x] Александров Николай | 6 | 1:11:35 | 00:02 | 00:02 | 11:27 | 12:15 | 12:31 | 11:39 | 12:09 | 11:34 | 11:27 | 11:55 | 16.24 | 19.4 |
3 | Евтухов Леонид | 6 | 1:16:21 | 04:48 | 04:46 | 12:13 | 12:25 | 12:44 | 13:08 | 13:10 | 12:41 | 12:13 | 12:43 | 15.23 | 19.4 |
4 | Капустин Стас | 6 | 1:21:24 | 09:51 | 05:03 | 12:09 | 13:36 | 13:38 | 13:57 | 14:08 | 13:56 | 12:09 | 13:34 | 14.29 | 19.4 |
5 | Гусаченко Глеб | 6 | 1:25:13 | 13:40 | 03:49 | 12:30 | 13:29 | 13:40 | 14:39 | 15:08 | 15:47 | 12:30 | 14:12 | 13.65 | 19.4 |
6 | Кондратьев Данил | 6 | 1:42:20 | 30:47 | 17:07 | 14:38 | 15:32 | 15:46 | 16:14 | 17:59 | 22:11 | 14:38 | 17:03 | 11.36 | 19.4 |
сход | Стецкевич Сергей | 5 | 1:01:03 | +коло | +коло | 11:00 | 11:52 | 12:06 | 12:08 | 13:57 | 11:00 | 12:12 | 15.87 | 16.1 | |
7 | Юрьев Максим | 5 | 1:11:41 | 10:38 | 10:38 | 12:33 | 19:20 | 13:24 | 13:00 | 13:24 | 12:33 | 14:20 | 13.52 | 16.1 | |
8 | Тельтевский Андрей | 5 | 1:14:50 | 13:47 | 03:09 | 13:41 | 14:07 | 14:41 | 15:14 | 17:07 | 13:41 | 14:58 | 12.95 | 16.1 | |
9 | Иржевский Денис | 5 | 1:18:23 | 17:20 | 03:33 | 12:23 | 14:38 | 16:22 | 17:39 | 17:21 | 12:23 | 15:40 | 12.36 | 16.1 | |
10 | Сидякин Денис | 5 | 1:19:48 | 18:45 | 01:25 | 13:24 | 15:23 | 16:09 | 17:02 | 17:50 | 13:24 | 15:57 | 12.14 | 16.1 | |
11 | Гуртовой Дмитрий | 5 | 1:19:58 | 18:55 | 00:10 | 14:41 | 15:39 | 15:52 | 16:38 | 17:08 | 14:41 | 15:59 | 12.12 | 16.1 | |
12 | Князев Кирилл | 5 | 1:24:10 | 23:07 | 04:12 | 14:20 | 15:18 | 17:47 | 17:16 | 19:29 | 14:20 | 16:50 | 11.51 | 16.1 | |
сход | Загоровский Александр | 4 | 59:08 | +коло | +коло | 12:44 | 15:18 | 15:24 | 15:42 | 12:44 | 14:47 | 13.11 | 12.9 | ||
13 | тимохин сергей | 4 | 1:12:17 | 13:09 | 13:09 | 15:16 | 17:05 | 16:57 | 22:59 | 15:16 | 18:04 | 10.72 | 12.9 | ||
14 | Омаббаров Энвер | 4 | 1:22:21 | 23:13 | 10:04 | 16:28 | 19:16 | 23:14 | 23:23 | 16:28 | 20:35 | 9.41 | 12.9 | ||
15 | Коршун Саша | 4 | 1:29:00 | 29:52 | 06:39 | 16:29 | 19:32 | 24:07 | 28:52 | 16:29 | 22:15 | 8.71 | 12.9 | ||
16 | Климов Игорь | 4 | 1:35:32 | 36:24 | 06:32 | 16:06 | 18:11 | 30:54 | 30:21 | 16:06 | 23:53 | 8.11 | 12.9 | ||
сход | Анищенко Семен | 3 | 53:56 | +коло | +коло | 16:16 | 16:55 | 20:45 | 16:16 | 17:58 | 10.78 | 9.7 | |||
сход | Литвин Виктор | 1 | 18:01 | +коло | +коло | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 10.76 | 3.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Девушки (Коло: 3.23 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Зубко Оксана | 5 | 1:03:28 | 12:01 | 12:36 | 12:40 | 12:51 | 13:20 | 12:01 | 12:41 | 15.27 | 16.1 | ||
2 | Елизавета | 5 | 1:12:37 | 09:09 | 09:09 | 13:19 | 14:29 | 15:16 | 15:07 | 14:26 | 13:19 | 14:31 | 13.34 | 16.1 |
3 | Егорова Инна | 5 | 1:16:53 | 13:25 | 04:16 | 13:51 | 14:52 | 14:54 | 16:24 | 16:52 | 13:51 | 15:22 | 12.60 | 16.1 |
4 | Сташевская Елена | 4 | 1:06:18 | +коло | +коло | 16:03 | 16:44 | 16:43 | 16:48 | 16:03 | 16:34 | 11.69 | 12.9 | |
5 | Колодюк Оксана | 4 | 1:13:00 | 06:42 | 06:42 | 22:16 | 18:25 | 16:23 | 15:56 | 15:56 | 18:15 | 10.62 | 12.9 | |
6 | Горбачева Ника | 4 | 1:13:06 | 06:48 | 00:06 | 16:52 | 18:22 | 18:23 | 19:29 | 16:52 | 18:16 | 10.60 | 12.9 | |
7 | Зорина Ольга | 4 | 1:19:44 | 13:26 | 06:38 | 19:20 | 19:46 | 20:25 | 20:13 | 19:20 | 19:56 | 9.72 | 12.9 | |
сход | Олейникова Карина | 1 | 23:46 | +коло | +коло | 23:46 | 23:46 | 23:46 | 8.15 | 3.2 | ||||
сход | Голубничая Анастасия | 1 | 23:49 | 00:03 | 00:03 | 23:49 | 23:49 | 23:49 | 8.14 | 3.2 | ||||
сход | Лебедева Екатерина | 1 | 23:53 | 00:07 | 00:04 | 23:53 | 23:53 | 23:53 | 8.11 | 3.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Юниоры (Коло: 3.23 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Силюченко Алексей | 4 | 59:38 | 13:28 | 14:37 | 15:45 | 15:48 | 13:28 | 14:54 | 13.00 | 12.9 | ||
2 | Петраков Иван | 4 | 1:02:00 | 02:22 | 02:22 | 14:00 | 15:06 | 15:06 | 17:48 | 14:00 | 15:30 | 12.50 | 12.9 |
3 | Кашара Андрей | 4 | 1:11:56 | 12:18 | 09:56 | 15:39 | 17:59 | 18:22 | 19:56 | 15:39 | 17:59 | 10.78 | 12.9 |
4 | иваненко олег | 4 | 1:13:53 | 14:15 | 01:57 | 16:36 | 17:49 | 19:12 | 20:16 | 16:36 | 18:28 | 10.49 | 12.9 |
5 | Жеребцов Сергей | 4 | 1:16:26 | 16:48 | 02:33 | 17:18 | 18:29 | 19:15 | 21:24 | 17:18 | 19:06 | 10.14 | 12.9 |
6 | Евстафьев Илья | 3 | 1:00:12 | +коло | +коло | 18:07 | 20:13 | 21:52 | 18:07 | 20:04 | 9.66 | 9.7 | |
сход | Усеинов Сервер | 2 | 37:06 | +коло | +коло | 15:41 | 21:25 | 15:41 | 18:33 | 10.45 | 6.5 | ||
сход | Шкляр Владимир | 1 | 19:48 | +коло | +коло | 19:48 | 19:48 | 19:48 | 9.79 | 3.2 | |||
сход | Вова | 1 | 19:50 | 00:02 | 00:02 | 19:50 | 19:50 | 19:50 | 9.77 | 3.2 | |||
сход | Самонин Игорь | 1 | 19:55 | 00:07 | 00:05 | 19:55 | 19:55 | 19:55 | 9.73 | 3.2 | |||
сход | Кирилл | 1 | 20:12 | 00:24 | 00:17 | 20:12 | 20:12 | 20:12 | 9.59 | 3.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера (Коло: 3.23 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Артемьев Леонид | 6 | 1:14:11 | 12:18 | 12:07 | 12:12 | 12:19 | 12:30 | 12:45 | 12:07 | 12:21 | 15.67 | 19.4 | ||
2 | Кучерявый Александр | 6 | 1:16:36 | 02:25 | 02:25 | 12:15 | 12:28 | 12:47 | 13:11 | 13:11 | 12:44 | 12:15 | 12:46 | 15.18 | 19.4 |
3 | Роднов Андрей | 6 | 1:20:46 | 06:35 | 04:10 | 12:20 | 13:00 | 13:32 | 13:47 | 13:37 | 14:30 | 12:20 | 13:27 | 14.40 | 19.4 |
4 | Свистула Владимир | 6 | 1:31:29 | 17:18 | 10:43 | 12:31 | 14:19 | 15:07 | 16:08 | 15:57 | 17:27 | 12:31 | 15:14 | 12.71 | 19.4 |
5 | Мареев Олег | 4 | 1:25:07 | +коло | +коло | 17:58 | 19:20 | 20:39 | 27:10 | 17:58 | 21:16 | 9.11 | 12.9 | ||
сход | Панциряк Олег | 2 | 31:54 | +коло | +коло | 14:18 | 17:36 | 14:18 | 15:57 | 12.15 | 6.5 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Феодосия | 15 | (26.3%) |
Симферополь | 8 | (14.0%) |
Евпатория | 4 | (7.0%) |
Севастополь | 3 | (5.3%) |
Beltsy | 1 | (1.8%) |
Днепропетровск | 1 | (1.8%) |
Кривой Рог | 1 | (1.8%) |
Крым | 1 | (1.8%) |
Луганск | 1 | (1.8%) |
сумы | 1 | (1.8%) |
Украина(Феодосия) | 1 | (1.8%) |
Феодосия, Украина | 1 | (1.8%) |
Харьков | 1 | (1.8%) |
Загальна кількість учасників: 57
Графіки:
скачати графік позицій "Эксперты"скачати графік позицій "Любители"
скачати графік позицій "Девушки"
скачати графік позицій "Юниоры"
скачати графік позицій "Мастера"
+
Комментарии