XCM «Днепровские кручи v6» 2012
Днепропетровск
13.05.2012
Звітів - 5
Фото/відео - 23
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Днепровские кручи
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 15
Усього учасників у категорії: 7
Усього учасників у категорії: 64
Усього учасників у категорії: 13 команд
Усього учасників у категорії: 37 команд
Усього учасників у категорії: 13 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 212
Днепропетровск
13.05.2012
Звітів - 5
Фото/відео - 23
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Днепровские кручи
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Соло Кабанов" | ||||||
Категорія: "Женское Соло" | ||||||
Категорія: "Соло Нормальных" | ||||||
1. Апроду Петр - Mipi - Кишинев
2. Торяник Евгений - Додик - Коростель 3. Волобуев Вячеслав - Slavachpok - Дніпро - Катет |
Категорія: "Пара Кабанов" | ||||||
Категорія: "Пара Нормальных" | ||||||
Категорія: "Пара Микст" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Кабанов (Коло: 9.70 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Закора Евгений | 12 | 5:49:03 | 24:57 | 27:38 | 27:36 | 27:52 | 27:57 | 28:55 | 29:51 | 30:11 | 32:57 | 30:28 | 30:20 | 30:21 | 24:57 | 29:05 | 20.01 | 116.4 | ||
2 | Кожадей Алексей | 11 | 5:26:59 | +коло | +коло | 26:42 | 27:37 | 28:30 | 29:22 | 29:11 | 30:21 | 31:18 | 31:12 | 30:19 | 31:56 | 30:31 | 26:42 | 29:43 | 19.58 | 106.7 | |
3 | Сергиенко Денис | 11 | 5:31:32 | 04:33 | 04:33 | 26:44 | 27:26 | 27:59 | 28:28 | 29:07 | 29:24 | 30:25 | 30:57 | 41:45 | 29:42 | 29:35 | 26:44 | 30:08 | 19.31 | 106.7 | |
4 | Ротань Константин | 11 | 5:40:41 | 13:42 | 09:09 | 27:27 | 28:35 | 29:14 | 29:31 | 30:47 | 30:16 | 32:39 | 32:53 | 34:00 | 32:58 | 32:21 | 27:27 | 30:58 | 18.79 | 106.7 | |
5 | Собенников Андрей | 11 | 5:46:39 | 19:40 | 05:58 | 28:22 | 28:14 | 28:37 | 28:54 | 30:48 | 31:12 | 35:03 | 36:40 | 33:11 | 33:54 | 31:44 | 28:14 | 31:30 | 18.47 | 106.7 | |
6 | Кальченко Игорь | 11 | 5:48:50 | 21:51 | 02:11 | 25:46 | 27:34 | 28:47 | 29:54 | 32:26 | 35:23 | 34:43 | 34:54 | 33:54 | 33:43 | 31:46 | 25:46 | 31:42 | 18.35 | 106.7 | |
7 | Сударев Дмитрий | 10 | 5:41:06 | +коло | +коло | 29:17 | 30:04 | 31:08 | 34:15 | 35:27 | 36:34 | 40:28 | 35:40 | 34:38 | 33:35 | 29:17 | 34:06 | 17.06 | 97.0 | ||
8 | Лозенко Александр | 9 | 5:18:05 | +коло | +коло | 31:45 | 32:11 | 32:19 | 32:53 | 34:36 | 38:01 | 37:45 | 41:04 | 37:31 | 31:45 | 35:20 | 16.47 | 87.3 | |||
9 | Кушмаунса Сергей | 9 | 5:24:43 | 06:38 | 06:38 | 29:14 | 32:31 | 34:03 | 38:21 | 35:57 | 38:41 | 39:33 | 40:04 | 36:19 | 29:14 | 36:04 | 16.13 | 87.3 | |||
10 | Коновец Николай | 9 | 5:25:41 | 07:36 | 00:58 | 1:02:00 | 28:46 | 30:01 | 30:39 | 30:44 | 35:54 | 35:38 | 38:51 | 33:08 | 28:46 | 36:11 | 16.08 | 87.3 | |||
11 | Юхименко Роман | 8 | 5:21:27 | +коло | +коло | 36:33 | 45:23 | 46:57 | 38:02 | 39:39 | 40:37 | 40:59 | 33:17 | 33:17 | 40:10 | 14.48 | 77.6 | ||||
12 | Пустовгаров Андрей | 8 | 5:31:13 | 09:46 | 09:46 | 29:09 | 30:33 | 33:34 | 42:17 | 36:01 | 54:59 | 54:50 | 49:50 | 29:09 | 41:24 | 14.06 | 77.6 | ||||
13 | Рябуха Олександр | 7 | 4:45:22 | +коло | +коло | 30:46 | 31:54 | 34:29 | 36:54 | 37:19 | 43:54 | 1:10:06 | 30:46 | 40:46 | 14.28 | 67.9 | |||||
14 | Чистяков Игорь | 5 | 5:20:02 | +коло | +коло | 1:27:08 | 39:56 | 58:47 | 1:00:49 | 1:13:22 | 39:56 | 1:04:00 | 9.09 | 48.5 | |||||||
сход | Титаренко Станислав | 2 | 1:06:45 | +коло | +коло | 29:23 | 37:22 | 29:23 | 33:22 | 17.44 | 19.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женское Соло (Коло: 9.70 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Новикова Елена | 9 | 5:22:06 | 32:33 | 33:05 | 34:13 | 34:42 | 35:52 | 35:10 | 35:00 | 35:57 | 45:34 | 32:33 | 35:47 | 16.26 | 87.3 | ||
2 | Годлевская Полина | 9 | 5:34:59 | 12:53 | 12:53 | 32:34 | 39:22 | 35:41 | 37:30 | 40:41 | 37:36 | 37:19 | 38:37 | 35:39 | 32:34 | 37:13 | 15.64 | 87.3 |
3 | Белая Ольга | 8 | 5:09:05 | +коло | +коло | 37:19 | 38:09 | 38:20 | 39:57 | 38:56 | 37:59 | 38:23 | 40:02 | 37:19 | 38:38 | 15.06 | 77.6 | |
4 | Пожиганова Виктория | 8 | 5:11:33 | 02:28 | 02:28 | 35:56 | 38:35 | 36:50 | 38:40 | 40:07 | 40:59 | 40:33 | 39:53 | 35:56 | 38:56 | 14.94 | 77.6 | |
5 | Батурина Анна | 8 | 5:17:44 | 08:39 | 06:11 | 33:24 | 35:08 | 36:57 | 38:19 | 40:17 | 45:07 | 45:59 | 42:33 | 33:24 | 39:43 | 14.65 | 77.6 | |
6 | Нивинская Дарья | 7 | 5:36:17 | +коло | +коло | 34:07 | 38:09 | 43:23 | 44:31 | 44:53 | 51:27 | 1:19:47 | 34:07 | 48:02 | 12.11 | 67.9 | ||
7 | Исаева Виталина | 5 | 4:49:40 | +коло | +коло | 44:06 | 52:15 | 57:18 | 1:05:59 | 1:10:02 | 44:06 | 57:56 | 10.05 | 48.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Нормальных (Коло: 9.70 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Апроду Петр | 10 | 5:22:25 | 28:44 | 30:13 | 30:52 | 31:20 | 31:17 | 32:27 | 33:36 | 34:11 | 36:26 | 33:19 | 28:44 | 32:14 | 18.05 | 97.0 | ||
2 | Торяник Евгений | 10 | 5:24:16 | 01:51 | 01:51 | 28:27 | 30:48 | 30:52 | 30:57 | 31:48 | 34:41 | 34:40 | 34:59 | 35:03 | 32:01 | 28:27 | 32:25 | 17.95 | 97.0 |
3 | Волобуев Вячеслав | 10 | 5:33:47 | 11:22 | 09:31 | 28:26 | 31:55 | 32:00 | 31:50 | 32:11 | 34:30 | 34:24 | 35:55 | 36:07 | 36:29 | 28:26 | 33:22 | 17.44 | 97.0 |
4 | Ключников Сергей | 10 | 5:45:19 | 22:54 | 11:32 | 29:21 | 30:14 | 31:56 | 34:06 | 35:22 | 37:56 | 39:35 | 38:08 | 35:27 | 33:14 | 29:21 | 34:31 | 16.85 | 97.0 |
5 | Гришунин Егор | 9 | 5:08:48 | +коло | +коло | 30:03 | 29:07 | 31:30 | 32:28 | 32:54 | 35:53 | 39:37 | 37:55 | 39:21 | 29:07 | 34:18 | 16.96 | 87.3 | |
6 | Воробьев Руслан | 9 | 5:20:13 | 11:25 | 11:25 | 32:54 | 33:20 | 32:40 | 34:35 | 37:02 | 36:55 | 38:38 | 38:17 | 35:52 | 32:40 | 35:34 | 16.36 | 87.3 | |
7 | Тихонов Сергей | 9 | 5:24:48 | 16:00 | 04:35 | 29:34 | 31:37 | 33:10 | 33:44 | 35:45 | 40:02 | 40:25 | 38:23 | 42:08 | 29:34 | 36:05 | 16.13 | 87.3 | |
8 | Лысков Роман | 9 | 5:29:21 | 20:33 | 04:33 | 30:03 | 32:52 | 33:06 | 33:08 | 34:06 | 37:57 | 37:13 | 38:41 | 52:15 | 30:03 | 36:35 | 15.90 | 87.3 | |
9 | Виндерских Евгений | 9 | 5:37:38 | 28:50 | 08:17 | 32:34 | 34:00 | 36:50 | 36:57 | 38:12 | 41:17 | 39:58 | 40:00 | 37:50 | 32:34 | 37:30 | 15.51 | 87.3 | |
10 | Жадан Стас | 9 | 5:43:11 | 34:23 | 05:33 | 31:18 | 33:02 | 34:41 | 36:28 | 39:01 | 39:45 | 40:15 | 52:43 | 35:58 | 31:18 | 38:07 | 15.26 | 87.3 | |
11 | Протас Евгений | 9 | 5:48:03 | 39:15 | 04:52 | 33:43 | 32:59 | 34:59 | 37:33 | 39:55 | 40:59 | 41:26 | 44:30 | 41:59 | 32:59 | 38:40 | 15.05 | 87.3 | |
12 | Гаркуша Роман | 9 | 5:48:12 | 39:24 | 00:09 | 31:57 | 34:27 | 35:20 | 35:54 | 45:21 | 45:12 | 44:06 | 39:25 | 36:30 | 31:57 | 38:41 | 15.04 | 87.3 | |
13 | Мирошниченко Артем | 9 | 5:48:56 | 40:08 | 00:44 | 35:34 | 36:03 | 36:16 | 36:57 | 40:18 | 39:58 | 41:57 | 41:55 | 39:58 | 35:34 | 38:46 | 15.01 | 87.3 | |
14 | Таран Игорь | 9 | 5:50:17 | 41:29 | 01:21 | 31:32 | 30:38 | 32:16 | 37:58 | 42:15 | 42:32 | 56:00 | 38:21 | 38:45 | 30:38 | 38:55 | 14.95 | 87.3 | |
15 | ГАЕВСКИЙ Виталий | 8 | 5:06:38 | +коло | +коло | 31:42 | 34:04 | 37:33 | 43:33 | 36:36 | 39:24 | 41:54 | 41:52 | 31:42 | 38:19 | 15.18 | 77.6 | ||
16 | Семихат Дмитрий | 8 | 5:12:24 | 05:46 | 05:46 | 32:48 | 33:30 | 35:05 | 39:34 | 42:46 | 43:46 | 43:58 | 40:57 | 32:48 | 39:03 | 14.90 | 77.6 | ||
17 | Нечепоренко Геннадий | 8 | 5:13:05 | 06:27 | 00:41 | 32:40 | 33:55 | 36:46 | 39:02 | 40:03 | 42:28 | 46:58 | 41:13 | 32:40 | 39:08 | 14.87 | 77.6 | ||
18 | Гнатовский Сергей | 8 | 5:20:33 | 13:55 | 07:28 | 35:34 | 36:25 | 38:18 | 39:01 | 42:02 | 44:02 | 44:17 | 40:54 | 35:34 | 40:04 | 14.53 | 77.6 | ||
19 | Ващенко Андрей | 8 | 5:21:22 | 14:44 | 00:49 | 34:04 | 35:29 | 37:07 | 35:56 | 40:16 | 49:54 | 52:41 | 35:55 | 34:04 | 40:10 | 14.49 | 77.6 | ||
20 | Паршин Сергій | 8 | 5:21:52 | 15:14 | 00:30 | 35:29 | 35:20 | 37:35 | 42:05 | 40:10 | 47:53 | 40:22 | 42:58 | 35:20 | 40:14 | 14.47 | 77.6 | ||
21 | Докучаев Денис | 8 | 5:29:54 | 23:16 | 08:02 | 36:06 | 36:07 | 40:32 | 40:38 | 43:55 | 44:14 | 45:23 | 42:59 | 36:06 | 41:14 | 14.11 | 77.6 | ||
22 | Семенда Юра | 8 | 5:38:36 | 31:58 | 08:42 | 35:37 | 40:32 | 43:36 | 44:24 | 45:17 | 44:04 | 44:01 | 41:05 | 35:37 | 42:19 | 13.75 | 77.6 | ||
23 | Амбарцумян Давид | 8 | 5:43:03 | 36:25 | 04:27 | 34:38 | 35:58 | 38:51 | 40:07 | 43:44 | 52:01 | 53:15 | 44:29 | 34:38 | 42:52 | 13.57 | 77.6 | ||
24 | Бабенко Евгений | 8 | 5:43:43 | 37:05 | 00:40 | 32:35 | 35:39 | 45:41 | 52:16 | 39:59 | 1:04:18 | 38:35 | 34:40 | 32:35 | 42:57 | 13.55 | 77.6 | ||
25 | Федоровский Ян | 8 | 5:44:57 | 38:19 | 01:14 | 35:51 | 35:48 | 42:42 | 48:38 | 41:11 | 42:14 | 49:34 | 48:59 | 35:48 | 43:07 | 13.50 | 77.6 | ||
26 | Москвичёв Дмитрий | 8 | 5:48:14 | 41:36 | 03:17 | 35:21 | 36:41 | 39:27 | 40:59 | 53:26 | 47:50 | 53:50 | 40:40 | 35:21 | 43:31 | 13.37 | 77.6 | ||
27 | Лавринов Антон | 7 | 4:33:56 | +коло | +коло | 31:10 | 33:05 | 35:42 | 37:37 | 41:06 | 45:44 | 49:32 | 31:10 | 39:08 | 14.87 | 67.9 | |||
28 | Казистов Вячеслав | 7 | 5:03:49 | 29:53 | 29:53 | 35:36 | 38:26 | 43:15 | 44:33 | 46:11 | 47:25 | 48:23 | 35:36 | 43:24 | 13.41 | 67.9 | |||
29 | Ладонкин Владислав | 7 | 5:19:17 | 45:21 | 15:28 | 35:13 | 37:04 | 37:29 | 42:25 | 51:03 | 1:03:18 | 52:45 | 35:13 | 45:36 | 12.76 | 67.9 | |||
30 | Цяпа Роман | 7 | 5:21:04 | 47:08 | 01:47 | 33:25 | 36:07 | 41:26 | 49:21 | 47:59 | 1:01:02 | 51:44 | 33:25 | 45:52 | 12.69 | 67.9 | |||
31 | Чередниченко Александр | 7 | 5:23:21 | 49:25 | 02:17 | 1:05:01 | 1:06:38 | 35:19 | 36:46 | 38:04 | 40:20 | 41:13 | 35:19 | 46:11 | 12.60 | 67.9 | |||
32 | Шевелев Артем | 7 | 5:23:30 | 49:34 | 00:09 | 35:40 | 51:04 | 39:58 | 41:12 | 1:09:07 | 44:49 | 41:40 | 35:40 | 46:12 | 12.59 | 67.9 | |||
33 | Шугуров Олександр | 7 | 5:44:38 | 1:10:42 | 21:08 | 37:32 | 44:53 | 44:36 | 50:45 | 1:00:59 | 1:03:18 | 42:35 | 37:32 | 49:14 | 11.82 | 67.9 | |||
34 | Девяткин Ратибор | 7 | 5:51:59 | 1:18:03 | 07:21 | 40:36 | 44:39 | 49:33 | 1:00:04 | 1:01:51 | 54:30 | 40:46 | 40:36 | 50:17 | 11.57 | 67.9 | |||
35 | Михайлов Александр | 6 | 3:56:53 | +коло | +коло | 33:16 | 33:35 | 36:58 | 40:17 | 43:36 | 49:11 | 33:16 | 39:28 | 14.74 | 58.2 | ||||
36 | Бирюков Алексей | 6 | 4:07:47 | 10:54 | 10:54 | 32:29 | 36:36 | 38:06 | 40:07 | 43:30 | 56:59 | 32:29 | 41:17 | 14.09 | 58.2 | ||||
37 | Яценко Илья | 6 | 4:39:27 | 42:34 | 31:40 | 33:09 | 36:40 | 45:13 | 50:32 | 56:27 | 57:26 | 33:09 | 46:34 | 12.50 | 58.2 | ||||
38 | Нос Евгений | 6 | 5:27:59 | 1:31:06 | 48:32 | 41:59 | 45:45 | 53:15 | 57:30 | 1:12:01 | 57:29 | 41:59 | 54:39 | 10.65 | 58.2 | ||||
39 | Андреев Олег | 6 | 5:34:33 | 1:37:40 | 06:34 | 41:56 | 50:18 | 52:28 | 57:12 | 1:15:26 | 57:13 | 41:56 | 55:45 | 10.44 | 58.2 | ||||
40 | Павлеев Павел | 5 | 2:49:48 | +коло | +коло | 29:10 | 31:10 | 34:53 | 36:18 | 38:17 | 29:10 | 33:57 | 17.14 | 48.5 | |||||
41 | Мартынюк Роман | 5 | 2:51:27 | 01:39 | 01:39 | 30:54 | 32:18 | 33:42 | 34:16 | 40:17 | 30:54 | 34:17 | 16.97 | 48.5 | |||||
42 | Ходус Анатолий | 5 | 3:03:40 | 13:52 | 12:13 | 31:26 | 36:12 | 35:52 | 36:34 | 43:36 | 31:26 | 36:44 | 15.84 | 48.5 | |||||
43 | Лаврик Руслан | 5 | 3:07:30 | 17:42 | 03:50 | 31:25 | 34:33 | 35:37 | 41:28 | 44:27 | 31:25 | 37:30 | 15.52 | 48.5 | |||||
44 | Желябов Петр | 5 | 3:08:19 | 18:31 | 00:49 | 32:54 | 34:32 | 37:50 | 40:29 | 42:34 | 32:54 | 37:39 | 15.45 | 48.5 | |||||
45 | Белоножко Артем | 5 | 4:14:57 | 1:25:09 | 1:06:38 | 35:48 | 37:56 | 39:34 | 45:32 | 1:36:07 | 35:48 | 50:59 | 11.41 | 48.5 | |||||
46 | Поникаров Игорь | 5 | 4:52:38 | 2:02:50 | 37:41 | 38:44 | 51:32 | 1:02:25 | 58:23 | 1:21:34 | 38:44 | 58:31 | 9.94 | 48.5 | |||||
47 | Акастелов Ігор | 5 | 5:07:01 | 2:17:13 | 14:23 | 36:10 | 43:50 | 1:43:59 | 53:28 | 1:09:34 | 36:10 | 1:01:24 | 9.48 | 48.5 | |||||
48 | Роменский Роман | 5 | 5:14:25 | 2:24:37 | 07:24 | 43:20 | 48:09 | 57:08 | 56:29 | 1:49:19 | 43:20 | 1:02:53 | 9.26 | 48.5 | |||||
49 | Логойда Виталий | 5 | 5:20:02 | 2:30:14 | 05:37 | 37:46 | 47:02 | 1:21:05 | 1:23:19 | 1:10:50 | 37:46 | 1:04:00 | 9.09 | 48.5 | |||||
50 | Рудь Александр | 5 | 5:29:09 | 2:39:21 | 09:07 | 45:51 | 56:32 | 1:07:47 | 1:03:34 | 1:35:25 | 45:51 | 1:05:49 | 8.84 | 48.5 | |||||
сход | ДУБРОВ Виталий | 4 | 2:08:51 | +коло | +коло | 29:45 | 30:04 | 30:21 | 38:41 | 29:45 | 32:12 | 18.07 | 38.8 | ||||||
сход | Фомин Виталик | 4 | 2:39:25 | 30:34 | 30:34 | 32:45 | 38:11 | 41:03 | 47:26 | 32:45 | 39:51 | 14.60 | 38.8 | ||||||
сход | Власенко Руслан | 4 | 2:48:30 | 39:39 | 09:05 | 34:06 | 40:44 | 42:43 | 50:57 | 34:06 | 42:07 | 13.82 | 38.8 | ||||||
сход | Борисов Ярослав | 4 | 3:12:17 | 1:03:26 | 23:47 | 32:10 | 35:25 | 44:41 | 1:20:01 | 32:10 | 48:04 | 12.11 | 38.8 | ||||||
сход | Козерацкий Андрей | 4 | 3:35:46 | 1:26:55 | 23:29 | 42:49 | 55:46 | 57:03 | 1:00:08 | 42:49 | 53:56 | 10.79 | 38.8 | ||||||
сход | Малахатко Роман | 4 | 4:04:50 | 1:55:59 | 29:04 | 39:10 | 47:04 | 1:22:04 | 1:16:32 | 39:10 | 1:01:12 | 9.51 | 38.8 | ||||||
сход | Листопад Вадим | 4 | 5:12:47 | 3:03:56 | 1:07:57 | 1:03:32 | 1:17:20 | 1:28:13 | 1:23:42 | 1:03:32 | 1:18:11 | 7.44 | 38.8 | ||||||
сход | Петухов Александр | 3 | 1:48:33 | +коло | +коло | 33:56 | 36:57 | 37:40 | 33:56 | 36:11 | 16.08 | 29.1 | |||||||
сход | Шадрин Олег | 3 | 2:10:29 | 21:56 | 21:56 | 35:56 | 38:11 | 56:22 | 35:56 | 43:29 | 13.38 | 29.1 | |||||||
сход | Захарченко Илья | 3 | 2:33:25 | 44:52 | 22:56 | 33:10 | 34:44 | 1:25:31 | 33:10 | 51:08 | 11.38 | 29.1 | |||||||
сход | Колов Евгений | 1 | 33:27 | +коло | +коло | 33:27 | 33:27 | 33:27 | 17.40 | 9.7 | |||||||||
сход | Тетерін Олексій | 1 | 36:14 | 02:47 | 02:47 | 36:14 | 36:14 | 36:14 | 16.06 | 9.7 | |||||||||
сход | Мищенко Богдан | 1 | 36:20 | 02:53 | 00:06 | 36:20 | 36:20 | 36:20 | 16.02 | 9.7 | |||||||||
сход | Шведай Евгений |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара Кабанов (Коло: 9.70 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Велоцентр Giant XC Team | Багинский Даниил | 13 | 6 | 5:40:20 | 2:42:14 | 25:48 | 26:43 | 26:58 | 27:44 | 27:50 | 27:11 | 25:48 | 27:02 | 21.52 | 58.2 | |||||||||
Тимошевский Игорь | 7 | 2:58:06 |   |   | 23:52 | 24:48 | 25:05 | 25:49 | 26:14 | 26:28 | 25:50 | 23:52 | 25:26 | 22.87 | 67.9 | ||||||||||
2 | c.c. Roma | Кузяшин Кирилл | 13 | 7 | 5:49:31 | 3:03:30 | 09:11 | 09:11 | 24:33 | 25:19 | 25:25 | 27:20 | 26:28 | 27:01 | 27:24 | 24:33 | 26:12 | 22.20 | 67.9 | ||||||
Довбий Денис | 6 | 2:46:01 |   |   | 29:40 | 26:42 | 26:29 | 27:04 | 27:45 | 28:21 | 26:29 | 27:40 | 21.03 | 58.2 | |||||||||||
3 | Команда ВР | Гапоненко Александр | 13 | 7 | 5:49:55 | 3:07:47 | 09:35 | 00:24 | 25:49 | 25:51 | 31:07 | 25:57 | 26:26 | 26:25 | 26:12 | 25:49 | 26:49 | 21.70 | 67.9 | ||||||
Мартинюк Дмитро | 6 | 2:42:08 |   |   | 25:51 | 26:35 | 26:25 | 27:47 | 27:42 | 27:48 | 25:51 | 27:01 | 21.54 | 58.2 | |||||||||||
4 | scott | Ливадний Евгений | 13 | 8 | 5:57:00 | 3:34:02 | 16:40 | 07:05 | 24:39 | 26:14 | 25:55 | 26:50 | 26:39 | 28:48 | 29:12 | 25:45 | 24:39 | 26:45 | 21.75 | 77.6 | |||||
Сементяев Сергей | 5 | 2:22:58 |   |   | 26:46 | 27:21 | 28:47 | 30:15 | 29:49 | 26:46 | 28:35 | 20.35 | 48.5 | ||||||||||||
5 | Велострит | Петренко Сергей | 12 | 6 | 5:32:54 | 2:34:51 | +коло | +коло | 23:51 | 24:57 | 25:06 | 26:17 | 26:49 | 27:51 | 23:51 | 25:48 | 22.55 | 58.2 | |||||||
Романец Лев | 6 | 2:58:03 |   |   | 27:51 | 29:14 | 31:18 | 29:38 | 30:56 | 29:06 | 27:51 | 29:40 | 19.61 | 58.2 | |||||||||||
6 | Велоцентр GIANT XC TEAM 2 | Скубенко Владислав | 12 | 6 | 5:35:05 | 2:46:59 | 02:11 | 02:11 | 27:10 | 27:10 | 26:38 | 28:19 | 28:28 | 29:14 | 26:38 | 27:49 | 20.91 | 58.2 | |||||||
Срибный Виктор | 6 | 2:48:06 |   |   | 26:01 | 26:59 | 27:44 | 29:14 | 28:57 | 29:11 | 26:01 | 28:01 | 20.77 | 58.2 | |||||||||||
7 | M&Ms | Молодід Сергій | 12 | 6 | 5:45:41 | 2:54:29 | 12:47 | 10:36 | 26:55 | 29:00 | 28:44 | 29:27 | 31:32 | 28:51 | 26:55 | 29:04 | 20.01 | 58.2 | |||||||
Мельник Віталій | 6 | 2:51:12 |   |   | 27:58 | 28:20 | 28:50 | 28:25 | 28:53 | 28:46 | 27:58 | 28:32 | 20.40 | 58.2 | |||||||||||
8 | Днепровские ПЕРЦЫ | Закора Виктор | 12 | 6 | 5:48:48 | 2:52:33 | 15:54 | 03:07 | 28:04 | 28:29 | 28:22 | 28:58 | 29:14 | 29:26 | 28:04 | 28:45 | 20.24 | 58.2 | |||||||
Колесник Іван | 6 | 2:56:15 |   |   | 28:40 | 28:41 | 29:05 | 30:14 | 29:50 | 29:45 | 28:40 | 29:22 | 19.81 | 58.2 | |||||||||||
9 | WormRiders | Залозный Станислав | 12 | 6 | 5:50:33 | 3:02:56 | 17:39 | 01:45 | 29:18 | 29:17 | 29:46 | 31:30 | 31:28 | 31:37 | 29:17 | 30:29 | 19.09 | 58.2 | |||||||
Ассуиров Павел | 6 | 2:47:37 |   |   | 27:19 | 27:58 | 27:26 | 28:08 | 28:31 | 28:15 | 27:19 | 27:56 | 20.83 | 58.2 | |||||||||||
10 | GNT-FCKNSHT | Цеховой Юрий | 11 | 5 | 5:30:29 | 2:34:07 | +коло | +коло | 30:43 | 29:39 | 30:10 | 31:25 | 32:10 | 29:39 | 30:49 | 18.88 | 48.5 | ||||||||
Кияшко Александр | 6 | 2:56:22 |   |   | 27:24 | 28:42 | 28:59 | 31:30 | 29:50 | 29:57 | 27:24 | 29:23 | 19.80 | 58.2 | |||||||||||
11 | EXPERT.MTB | Шарыпов Алексей | 11 | 5 | 5:33:06 | 2:32:29 | 02:37 | 02:37 | 29:05 | 28:24 | 29:58 | 30:58 | 34:04 | 28:24 | 30:29 | 19.08 | 48.5 | ||||||||
ЮДИН Владислав | 6 | 3:00:37 |   |   | 29:47 | 29:26 | 29:36 | 30:49 | 31:11 | 29:48 | 29:26 | 30:06 | 19.33 | 58.2 | |||||||||||
12 | Velostreet 2Loffice | Гунько Олексій | 10 | 5 | 5:27:53 | 2:51:29 | +коло | +коло | 31:14 | 34:17 | 34:27 | 33:47 | 37:44 | 31:14 | 34:17 | 16.97 | 48.5 | ||||||||
Котенко Алексей | 5 | 2:36:24 |   |   | 29:42 | 30:27 | 32:00 | 32:03 | 32:12 | 29:42 | 31:16 | 18.61 | 48.5 | ||||||||||||
сход | ТРОЛОЛО | Чигринский Александр | 6 | 3 | 3:15:52 | 1:31:19 | +коло | +коло | 28:50 | 30:41 | 31:48 | 28:50 | 30:26 | 19.12 | 29.1 | ||||||||||
Онищук Кирило | 3 | 1:44:33 |   |   | 31:55 | 32:00 | 40:38 | 31:55 | 34:51 | 16.70 | 29.1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара Нормальных (Коло: 9.70 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | mtb Melitopol team | Поникаров Валерий | 12 | 6 | 5:45:02 | 2:52:58 | 27:25 | 27:58 | 28:42 | 29:39 | 29:49 | 29:25 | 27:25 | 28:49 | 20.19 | 58.2 | ||||||||
Алейников Евгений | 6 | 2:52:04 |   |   | 26:36 | 27:29 | 28:58 | 29:37 | 30:05 | 29:19 | 26:36 | 28:40 | 20.29 | 58.2 | ||||||||||
2 | ВР-Prestige | Акулов Евгений | 12 | 6 | 5:46:35 | 2:52:41 | 01:33 | 01:33 | 26:39 | 27:45 | 28:49 | 29:56 | 29:50 | 29:42 | 26:39 | 28:46 | 20.22 | 58.2 | ||||||
Борейко Илья | 6 | 2:53:54 |   |   | 27:28 | 27:39 | 28:28 | 31:20 | 30:03 | 28:56 | 27:28 | 28:59 | 20.08 | 58.2 | ||||||||||
3 | X-Race | Дорофеев Виталий | 12 | 6 | 5:47:53 | 2:54:42 | 02:51 | 01:18 | 26:40 | 28:30 | 29:14 | 30:49 | 30:24 | 29:05 | 26:40 | 29:07 | 19.99 | 58.2 | ||||||
Башков Дмитрий | 6 | 2:53:11 |   |   | 27:27 | 27:45 | 28:13 | 29:26 | 30:07 | 30:13 | 27:27 | 28:51 | 20.16 | 58.2 | ||||||||||
